1 آنتونی سیلوا | ||
28 C. Chimino | ۶۳' | |
25 O. Alderete | ||
6 S. Salcedo | ||
2 F. Mancinelli | ||
5 I. Damonte | ۸۷' | |
15 I. Rossi | ||
10 اندرس فیلیپه روآ | ۲۲' ۶۶' | |
11 C. Auzqui | ۷۹' | |
8 ل. باریوس کاسرس | ||
21 L. Gamba | ۸۴' |
1 فابیو | ||
2 ادیلسون | ||
6 اگیدیو | ۹۰' + ۲' | |
3 لیو | ۵۳' | |
4 Murilo Cerqueira | ۴۹' | |
29 لوکاس رومِرو | ۴۵' + ۲' ۷۱' | |
19 روبينيو | ۳۰' | |
8 هنریکه | ||
23 رودریگينهو | ۳۰' ۷۶' | |
7 رافينيا | ۲۶' ۹۰' + ۱' | |
9 فرد | ۶۷' |
22 D. Pellegrino | ||
3 پابلو آلوارز | ||
4 کارلوس اَرَئویو | ||
13 W. Pérez | ||
7 خ. سیلِس | ||
16 J. Mendoza | ۷۹' | |
18 P. Toranzo | ۸۷' | |
30 D. Hernández | ||
24 خوان گارو | ||
9 A. Chávez | ۶۶' | |
19 N. Cordero | ||
20 N. Briasco |
12 رافائل | ||
24 Vitor Eudes | ||
18 دودو | ||
25 Fabricio Bruno | ۷۶' | |
28 L. Orejuela | ||
5 آلیهاندرو کابرال | ۷۱' | |
16 لوکاس سیلوا | ||
20 مارکینیوس گابریل | ۹۰' + ۱' | |
27 جادسون | ||
11 David | ||
22 Renato Kayzer | ||
21 Sassá |
تاریخ شروع | جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | کوپا لیبرتادورس |
فصل | 2019 |
هفته مسابقه | ۱ |
ورزشگاه | Estadio Tomás Adolfo Ducó |
داور |