12 P. Ortíz | ||
13 E. Caicedo | ۸۱' | |
22 L. Cangá | ||
24 G. Nazareno | ||
7 J. Rojas | ||
6 W. Riveros | ||
21 P. Perlaza | ||
18 D. Noboa | ۸۲' | |
10 S. López | ۱۳' ۷۲' | |
11 C. Garcés | ۸۹' | |
17 R. Ordóñez | ۱۱' ۱۳' ۸۹' |
1 S. Rojas | ||
4 خوزه ولازکوئز | ۵۰' | |
15 V. Dávalos | ||
13 E. Cristaldo | ۱۸' | |
3 M. Jacquet | ۸۵' | |
21 کریستیان اِربِز | ||
6 M. Riveros | ||
19 خوان ویِیرا | ||
14 S. Fretes | ||
9 ف. پارا | ||
10 D. Santacruz | ۷۱' |
1 D. Corozo | ||
16 D. Corozo | ۸۱' | |
3 H. Cangá | ||
23 A. Villalva | ۷۲' | |
8 F. Mera | ۸۲' | |
20 S. Gutiérrez | ||
9 لوئیس ویلا | ||
19 F. Mejía |
12 J. Espínola | ||
24 R. Garay | ||
25 V. Barrientos | ||
8 J. Argüello | ||
5 M. Duré | ||
18 R. Lugo | ۷۱' | |
2 J. Franco | ۶۶' | |
7 D. Alegre | ||
17 D. Fleitas |
تاریخ شروع | چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | کوپا لیبرتادورس |
فصل | 2019 |
ورزشگاه | Estadio Jocay |
داور | |
کمک اول | Edson Cisternas |
داور چهارم |