1 G. Rodríguez | ||
2 نیکُلاس کُرِآ | ۶۳' | |
14 E. Beltrán | ۵۸' | |
24 A. Villoldo | ||
23 M. Perg | ۲۰' ۷۹' | |
15 آلوارو گونزالز | ||
25 R. Cristóbal | ۴۶' | |
17 J. Piquerez | ۲' ۵۵' | |
5 M. Rabuñal | ۲' ۸۵' | |
19 P. López | ||
20 Á. Navarro | ۸۱' |
1 S. Mustafá | ||
5 لوئیس گوتی رز | ۳۳' | |
4 J. Orellana | ۸۲' | |
24 H. Rodríguez | ۵۸' | |
16 فلورس ساودرا | ||
25 A. Jusino | ۳۳' | |
8 دیه گو بیجارانو | ||
23 L. Justiniano | ۷۰' | |
10 Thomaz | ۴۳' | |
17 خوان آرکه | ۳۷' | |
18 خورخه پِرِیرا | ۷۷' ۷۷' |
13 P. Fuentes | ||
4 J. González | ||
18 S. Carrera | ۸۱' | |
21 M. Gómez | ||
7 B. Correa | ||
8 G. Nápoli | ۵۵' ۹۰' + ۱' | |
16 I. Laquintana | ۴۶' | |
9 F. Milán |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | کوپا لیبرتادورس |
فصل | 2019 |
ورزشگاه | Estadio Luis Franzini |
داور | |
کمک اول | Franchescoly Chacón |
داور چهارم |