? Hwa-Yong Shin | None' | |
? ه. کیم | ||
? جاي وون هوانغ | ||
? ه. شين | ||
? ج. کیم | ۸۳' | |
? Jin-Sung Hwang | ۵۷' ۶۸' | |
? Hee-Chul Park | ۸۷' None' | |
? Tae-Su Kim | ||
? Alexandro | None' | |
? موتا | ۱۲' ۸۲' ۸۹' | |
? جانغ كيوم كيم |
? Hyun Yoo | ||
? Sang-Jin Park | ۷۰' | |
? Kwang-Seon Kwak | ||
? Eul-Yong Lee | ۶۰' None' | |
? Sung-Nam Ahn | ۶۴' | |
? Soon-Hyung Kwon | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? |
تاریخ شروع | شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | کی لیگ کره |
فصل | 2010 |
هفته مسابقه | ۴ |
ورزشگاه | Steelyard Stadium |
تماشاگران | ۸۱۱۳ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |