1 س. جونگ | ||
3 سانج مين يانج | ۲۳' | |
24 جاي وون هوانغ | ۵۳' ۷۶' | |
2 م. نيريتلجاك | ||
6 يونغ راي لي | ||
9 جانغ إيه أوه | ||
15 سون هاك هونج | ۷۱' ۸۷' | |
18 جونج جين بارك | ||
8 س. لی | ۵۸' | |
7 مارسيل | ۴۵' | |
10 سونج كوك تشوي | ۸۰' |
21 Sang-Wook Jeon | ||
27 چانگ - سو كيم | ||
4 Won-Young Lee | ۱۲' | |
29 Eung-Jin Kim | ||
23 ج. پارک | ||
11 س. ليم | ۷۲' | |
33 Tae-Min Park | ۵۶' | |
22 Ji-Ho Han | ||
20 س. هان | ||
61 | ||
49 | ۶۶' |
44 دونغ وون يانغ | ||
26 كي هان ييووم | ||
23 جونا يانج | ||
11 بيرغسون | ۵۸' | |
17 ا. گینریخ | ۴۵' | |
25 سونج هوان تشوي | ||
22 سونغ جي وو | ۲۳' |
1 Beom-Young Lee | ||
5 Yo-Han Lee | ۵۶' ۸۵' | |
44 Dong-Min Yoon | ||
18 د. یانگ | ۷۲' ۸۸' | |
25 Jin-Ho Choi | ۸۵' | |
2 | ||
14 |
تاریخ شروع | شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | کی لیگ کره |
فصل | 2011 |
هفته مسابقه | ۱۱ |
ورزشگاه | Suwon World Cup Stadium |
تماشاگران | ۱۸۷۱۴ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |