1 هو جون كيم | ||
5 بان شوك أوه | ||
15 A. Jovanović | ||
22 Su-Beom Kim | ||
19 H. Droguett | ||
10 Jin-Hyung Song | ||
11 Il-Soo Hwang | ۲۰' ۶۴' | |
14 ب. يوون | ||
16 يونغ سين كيم | ۲۹' | |
9 ه. کیم | ۶۹' | |
13 إيل هوان باي | ۸۷' |
1 ی. کیم | ||
3 Woong-Hee Lee | ||
4 ج. کیم | ||
28 Osmar | ۹۰' + ۴' | |
13 Yo-Han Ko | ۴۶' | |
29 Sang-Hyup Lee | ۷۴' | |
27 Kwang-Min Ko | ||
14 ه. پارک | ۲۶' | |
24 Il-Lok Yun | ۶۹' | |
9 س. آریل اسکودِرو | ||
10 Éverton Santos |
21 Kyung-Min Kim | ||
24 Yong Lee | ۶۹' ۷۹' | |
35 Sang-Won Kim | ۸۷' | |
8 سونغ بيوم أوه | ||
25 هيون هو لي | ||
18 Dae-Sung Jin | ۶۴' | |
7 Thiago |
31 Sang-Hoon Yoo | ||
5 د. چا | ۴۶' | |
6 ج. کیم | ||
7 Chi-Woo Kim | ||
11 مائوریسیو مولینا | ۲۶' | |
17 ه. چوی | ۷۴' | |
40 Je-Hyuk Sim |
تاریخ شروع | یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | کی لیگ کره |
فصل | 2014 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Jeju World Cup Stadium |
تماشاگران | ۴۸۶۲ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |