1 هو جون كيم | ||
15 A. Jovanović | ||
22 Su-Beom Kim | ۷۶' ۷۷' | |
24 Yong Lee | ||
7 J. Stokić | ۶۲' | |
10 Jin-Hyung Song | ۲۴' | |
14 ب. يوون | ||
19 H. Droguett | ||
20 J. Vélez | ۷۰' | |
2 Da-Hooeon Jeong | ||
13 إيل هوان باي |
1 ی. كيم | ۲۳' | |
5 Ju-Sung Woo | ||
23 Wan-Kyu Kwon | ۲۰' | |
27 Joo-Sung Park | ||
30 S. Sretenović | ۸۴' | |
7 Won-Hee Cho | ۵۱' | |
10 میلوس بوسانسیک | ۵۹' | |
11 Do-Youp Kim | ||
14 Chang-Min Lee | ||
9 M. Stojanović | ۶۴' | |
17 جاي آن لي | ۶۹' |
21 Kyung-Min Kim | ||
5 بان شوك أوه | ||
23 Jun-Hyub Jwa | ||
27 Bong-Rae Kim | ۷۷' | |
11 Il-Soo Hwang | ۷۰' | |
9 ه. کیم | ۶۲' | |
18 Dae-Sung Jin |
31 Jung-Hyun Son | ||
6 L. DeVere | ||
4 جون يوب كيم | ||
8 Chang-Gyun Lim | ۶۹' | |
26 Young-Jun Choi | ۲۰' | |
16 Su-Young Song | ۵۹' | |
12 Ji-Min Park |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | کی لیگ کره |
فصل | 2014 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Jeju World Cup Stadium |
تماشاگران | ۴۷۸۳ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |