1 Hwa-Yong Shin | ||
24 س. بائه | ||
3 Gwang-Seok Kim | ||
13 ون ال كيم | ۴۴' | |
19 Chang-Jin Moon | ۲۱' | |
39 Gwang-Hyuk Lee | ||
10 آندره موریتز | ۵۹' | |
5 Tae-Su Kim | ||
7 تیاگو آلوس | ۸۳' | |
15 Jae-Won Lee | ||
8 L. Veselinović | ۱۰' |
1 Jong-Hyun Je | ||
3 Young-Bin Kim | ||
6 Do-Hyun Oh | ۶۰' | |
25 Beom-Hee Ryu | ||
11 Ho-Nam Kim | ۸۲' | |
14 Eu-Ddeum Lee | ||
10 Fábio Neves | ۷۶' |
21 Jin-Young Kim | ||
6 Jun-Su Kim | ||
2 Sun-Yong Park | ||
26 Chan-Ho Cho | ۸۳' | |
11 Seong-Ho Park | ۵۹' | |
16 Dong-Woon Sim | ۱۰' | |
35 Ho-Joo Choi |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | کی لیگ کره |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۱۱ |
ورزشگاه | Guus Hiddink Stadium |
تماشاگران | ۲۱۱۴ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |