21 Han-Bin Yang | ||
4 Dong-Woo Kim | ||
26 Nam-Choon Kim | ||
17 كوانج هون شين | ||
18 س. یون | ۸۷' | |
16 د. ها | ۸۱' | |
8 Jin-Ho Shin | ||
13 Yo-Han Ko | ۶۱' | |
7 س. لی | ||
14 Han-Gil Kim | ۵۶' | |
29 ه. پارک | ۶۲' |
1 San Jung | ||
20 G. Bunoza | ||
15 Dae-Joong Kim | ||
39 Lim Eun-Soo | ||
13 Jin-Ya Kim | ||
6 جونغ هوان شوا | ||
10 E. Aguilar | ۳۳' ۴۴' ۷۹' | |
17 Seul-Ki Ko | ۳۸' | |
18 جونج جين بارك | ۷۱' | |
27 Seon-Min Moon | ۴۴' | |
9 اِستفان موگوسا | ۹۰' + ۲' |
41 Sang-Hoon Yoo | ||
3 Woong-Hee Lee | ||
15 Won-Sik Kim | ۸۱' | |
50 Dong-Jin Park | ||
32 Cho Young-Wook | ۵۶' | |
77 Ju-Tae Yun | ||
99 B. Matić | ۶۲' |
21 جين هيونغ لي | ||
3 Yong-Hwan Kim | ||
44 Kim Jung-Ho | ۹۰' + ۲' | |
47 Dong-Min Kim | ||
4 Suk-Jong Han | ۷۹' | |
7 Jun-Jae Nam | ۷۱' | |
28 Hyo-Gyun Lee |
تاریخ شروع | چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | کی لیگ کره |
فصل | 2018 |
هفته مسابقه | ۳۰ |
ورزشگاه | Seoul World Cup Stadium |
داور | |
کمک اول | Ki-Yeol Bang |