1 ماساکی هیگوشیگوچی | ||
5 D. Niwa | ||
6 جونغ يا كيم | ||
4 ه. فوجيهارو | ۷۵' | |
33 شوهای اُگورا | ۵۵' | |
15 ي. كونو | ۶۴' | |
13 H. Abe | ||
7 ی. اندو | ||
10 ت. فوتاجاوا | ۵۸' | |
39 تاكاشي اوسامي | ۶۴' ۸۷' | |
29 پاتریک |
29 Jun-Hyuk Park | ||
6 تاي يون كيم | ۵۱' | |
2 Hae-Sung Kwak | ||
5 Chae-Min Lim | ||
17 Tae-Min Park | ||
8 د. کیم | ۸۵' | |
7 Cheol-Ho Kim | ۱۵' | |
14 Sun-Ho Jung | ||
16 هوانگ یوی-جو | ۱۵' ۴۲' | |
10 Jorginho | ||
23 Jun-Jae Nam |
18 ي. فوجيجايا | ||
8 K. Iwashita | ۵۵' | |
11 ش. كوراتا | ۷۵' | |
38 R. Doan | ||
21 Y. Ideguchi | ||
9 Lins | ۵۸' ۸۲' | |
24 شینگو آکامین |
1 Sang-Wook Jeon | ||
4 Yo-Han Lee | ۸۵' | |
24 سيوك ون جانج | ۵۱' | |
18 Seong-Jun Kim | ۴۲' | |
22 Jong-Won Lee | ||
9 Dong-Sub Kim | ||
19 Lucas Pajeu |
تاریخ شروع | چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان آسیا |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۶ |
ورزشگاه | Expo '۷۰ Commemorative Stadium |
تماشاگران | ۱۲۸۲۱ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |