| نام کوچک | آبل | 
|---|---|
| نام خانوادگی | عیسی کمارا | 
| تاریخ تولد | شنبه ۱۶ دی ۱۳۶۸ — 06 ژانویه 1990 — ۳۵ سال | 
| ملیت | گینه بیسائو | 
| محل تولد | Bissau | 
| کشور محل تولد | گینه بیسائو | 
| پست | مهاجم | 
| قد | 186 سانتی متر | 
| وزن | 83 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lig | 2018/2019 | الازیق اسپور | 34 | 506 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 
| Premier League | 2018 | ایرتیش | - | 1025 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| 1. Division | 2017/2018 | پافوس | 30 | 850 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 
| سری ب ایتالیا | 2017/2018 | کِرِمونِسه | - | 328 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 
| لیگ برتر پرتغال | 2016/2017 | بيليننسيس | 30 | 2245 | 28 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 
| Taça da Liga | 2016/2017 | بيليننسيس | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| لیگ اروپا | 2015/2016 | بيليننسيس | 30 | 249 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| لیگ حرفه ای عربستان | 2015/2016 | الفیصلی | 90 | 1722 | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| لیگ برتر پرتغال | 2015/2016 | بيليننسيس | 30 | 216 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| لیگ برتر پرتغال | 2014/2015 | بيليننسيس | 30 | 1322 | 25 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | 
| Taça de Portugal | 2014/2015 | بيليننسيس | - | 153 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Taça da Liga | 2014/2015 | بيليننسيس | 30 | 519 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Cupa României | 2013/2014 | پِترولول پِلویِستی | - | 189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| Liga I | 2013/2014 | پِترولول پِلویِستی | 10 | 833 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 
| لیگ اروپا | 2013/2014 | پِترولول پِلویِستی | 10 | 126 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| Taça da Liga | 2012/2013 | بيرا مار | 30 | 220 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| لیگ برتر پرتغال | 2012/2013 | بيرا مار | 30 | 1078 | 21 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 17 | 
| Taça de Portugal | 2012/2013 | بيرا مار | - | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Segunda Liga | 2011/2012 | بيليننسيس | 30 | 1070 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 
| Taça da Liga | 2011/2012 | بيليننسيس | 30 | 301 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| Taça de Portugal | 2011/2012 | بيليننسيس | - | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ برتر پرتغال | 2011/2012 | بيرا مار | 77 | 541 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 
| Segunda Liga | 2010/2011 | بيليننسيس | 30 | 1242 | 23 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 
| Taça da Liga | 2010/2011 | بيليننسيس | 30 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Filipe Martins
        Filipe Martins
      
    
   Sandro Medeiros
        Sandro Medeiros
      
    
   کایو گوبو
        کایو گوبو
      
    
   Bruno Brigido
        Bruno Brigido
      
    
   Bruno Nascimento
        Bruno Nascimento
      
    
   Vítor Bruno
        Vítor Bruno
      
    
   Philipe Sampaio
        Philipe Sampaio
      
    
   ریکاردو
        ریکاردو
      
    
   آموریم
        آموریم
      
    
   بابانکو
        بابانکو
      
    
   کریوِلارو
        کریوِلارو
      
    
   Tiago Silva
        Tiago Silva
      
    
   Marco Soares
        Marco Soares
      
    
   Paraiba
        Paraiba
      
    
   آدولفو والنسیا
        آدولفو والنسیا
      
    
   ژوآئو سیلوا
        ژوآئو سیلوا
      
    
   آرنالدو لوپز
        آرنالدو لوپز
      
    
   کمارا
        کمارا