آدام اسمیت


آدام اسمیت/ای اف سی بورنموث /انگلستان / باشگاهی / مردان (3089)/33
۰
نام کوچکآدام
نام خانوادگیاسمیت
تاریخ تولددوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۷۰ — 29 آوریل 1991 — ۳۳ سال
ملیتانگلستان
محل تولدLondon
کشور محل تولدانگلستان
پستمدافع
قد180  سانتی متر
وزن78  کیلوگرم
پاراست

سوابق آدام اسمیت

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2019/2020 بورنموث 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ برتر انگلستان 2019/2020 بورنموث 15 1110 13 0 0 4 0 0 0 3 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2019/2020 بورنموث 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2018/2019 بورنموث 15 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ برتر انگلستان 2018/2019 بورنموث 15 2073 25 1 0 5 0 1 0 6 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2017/2018 بورنموث 15 281 4 0 0 2 0 0 1 1 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2017/2018 بورنموث 15 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
لیگ برتر انگلستان 2017/2018 بورنموث 15 2068 27 1 0 6 0 0 5 2 6
لیگ برتر انگلستان 2016/2017 بورنموث 15 3099 36 1 0 6 0 0 2 0 2
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 بورنموث 15 103 2 0 0 0 0 0 1 0 1
لیگ برتر انگلستان 2015/2016 بورنموث 15 2093 31 2 0 5 0 0 9 2 10
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2015/2016 بورنموث - 287 3 0 0 0 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2014/2015 بورنموث 15 180 2 0 0 1 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 بورنموث 15 446 5 0 0 0 0 0 0 1 0
چمپیونشیپ انگلستان 2014/2015 بورنموث 15 803 29 0 0 5 0 0 23 2 39
چمپیونشیپ انگلستان 2013/2014 بورنموث 15 129 5 0 0 1 0 0 4 1 18
چمپیونشیپ انگلستان 2013/2014 دربی کانتی 2 633 8 0 0 2 1 1 1 1 9
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 دربی کانتی 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0 1
چمپیونشیپ انگلستان 2012/2013 میلوال 25 2151 25 1 0 4 0 1 1 1 8
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 میلوال - 181 3 0 0 1 0 0 1 0 4
لیگ اروپا 2012/2013 تاتنهام 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 تاتنهام 39 90 1 0 0 0 0 0 0 0 1
لیگ برتر انگلستان 2011/2012 تاتنهام 51 14 1 0 0 0 0 0 1 0 2
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 میلتون کِینز دونز - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2011/2012 میلتون کِینز دونز - 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 میلتون کِینز دونز - 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2011/2012 میلتون کِینز دونز 2 1521 18 2 0 6 1 1 1 2 1
چمپیونشیپ انگلستان 2011/2012 لیدز یونایتد 14 254 3 0 0 0 0 0 0 1 0
League One 2010/2011 بورنموث 15 3585 40 1 0 9 1 1 0 3 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 بورنموث - 134 2 0 0 0 0 0 1 0 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 تورکی یونایتد - 128 2 0 0 1 0 0 0 2 0
League One 2009/2010 ویکام واندِرِرز - 189 3 0 0 0 0 0 0 2 0
League Two 2009/2010 تورکی یونایتد - 1321 15 0 0 5 0 0 0 2 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟