آدِن فِلینت


آدِن فِلینت/کاردیف سیتی /ولز / باشگاهی / مردان (104)/35
۰
نام کوچکآدِن
نام خانوادگیفِلینت
تاریخ تولدسه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۶۸ — 11 ژوئیه 1989 — ۳۵ سال
ملیتانگلستان
محل تولدBirmingham
کشور محل تولدانگلستان
پستمدافع
قد189  سانتی متر
وزن76  کیلوگرم
پاراست

سوابق آدِن فِلینت

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
چمپیونشیپ انگلستان 2019/2020 کاردیف سیتی 5 2291 26 3 0 3 0 0 0 1 2
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2019/2020 کاردیف سیتی 5 90 1 2 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2019/2020 کاردیف سیتی 5 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2018/2019 میدلزبرو 24 3454 39 1 0 5 0 0 0 1 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2018/2019 میدلزبرو 24 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2018/2019 میدلزبرو 24 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2017/2018 بریستول سیتی 4 3428 39 8 0 6 0 1 1 0 2
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2017/2018 بریستول سیتی 4 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2017/2018 بریستول سیتی 4 540 6 1 0 1 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2016/2017 بریستول سیتی 4 4140 46 5 0 4 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2016/2017 بریستول سیتی 4 390 4 0 0 1 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2016/2017 بریستول سیتی 4 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 بریستول سیتی - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2015/2016 بریستول سیتی 4 3916 44 6 0 5 0 0 0 1 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2015/2016 بریستول سیتی 4 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2014/2015 بریستول سیتی 4 450 5 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2014/2015 بریستول سیتی 4 540 6 1 0 0 0 0 0 0 0
League One 2014/2015 بریستول سیتی 4 4140 46 14 0 1 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 بریستول سیتی 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 بریستول سیتی 5 360 4 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 بریستول سیتی 5 270 3 0 0 1 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2013/2014 بریستول سیتی 5 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2013/2014 بریستول سیتی 5 2924 34 3 0 4 0 0 2 1 2
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 سوییندِن تَون - 65 1 0 0 0 0 1 0 0 0
EFL Trophy 2012/2013 سوییندِن تَون 4 9 1 0 0 0 0 0 1 0 1
League One 2012/2013 سوییندِن تَون 4 2729 31 3 0 7 1 1 1 0 6
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 سوییندِن تَون 4 216 3 1 0 1 0 0 1 0 2
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 سوییندِن تَون - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 سوییندِن تَون - 270 3 1 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2011/2012 سوییندِن تَون 4 2633 32 2 0 6 0 0 4 0 4
EFL Trophy 2011/2012 سوییندِن تَون - 270 3 1 0 1 0 0 0 0 0
National League N / S 2010/2011 آلفرتون تاون - 1530 17 2 0 0 0 0 0 0 0
FA Trophy 2010/2011 آلفرتون تاون - 300 3 1 0 0 0 0 0 0 0
League One 2010/2011 سوییندِن تَون 16 180 2 0 0 0 0 0 0 0 7

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟