آلبان هوکسا


آلبان هوکسا/آلبانی / ملی / مردان (585)/37
۰
نام کوچکآلبان
نام خانوادگیهوکسا
تاریخ تولددوشنبه ۲ آذر ۱۳۶۶ — 23 نوامبر 1987 — ۳۷ سال
ملیتآلبانی
محل تولدCërrik
کشور محل تولدآلبانی
پستدروازه بان
قد188  سانتی متر
وزن79  کیلوگرم
پاراست

سوابق آلبان هوکسا

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
دوستانه باشگاهی 2020 پارتیزانی تیرانا - 46 1 0 0 0 0 0 0 1 0
لیگ اروپا 2019/2020 پارتیزانی تیرانا 12 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Superliga 2019/2020 پارتیزانی تیرانا - 1620 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Super Cup 2019/2020 پارتیزانی تیرانا - 120 1 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ قهرمانان اروپا 2019/2020 پارتیزانی تیرانا 12 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اروپا 2018/2019 پارتیزانی تیرانا 12 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cup 2018/2019 پارتیزانی تیرانا - 224 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Superliga 2018/2019 پارتیزانی تیرانا - 2766 31 0 0 2 0 0 0 1 0
Cup 2017/2018 پارتیزانی تیرانا - 270 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Superliga 2017/2018 پارتیزانی تیرانا - 2970 33 0 0 0 0 0 0 0 1
لیگ اروپا 2017/2018 پارتیزانی تیرانا 12 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ قهرمانان اروپا 2016/2017 پارتیزانی تیرانا 12 390 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Cup 2016/2017 پارتیزانی تیرانا - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Superliga 2016/2017 پارتیزانی تیرانا - 3060 34 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اروپا 2016/2017 پارتیزانی تیرانا 12 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اروپا 2015/2016 پارتیزانی تیرانا 12 120 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Cup 2015/2016 پارتیزانی تیرانا - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Superliga 2015/2016 پارتیزانی تیرانا - 2770 32 0 0 0 0 2 0 2 0
Superliga 2014/2015 پارتیزانی تیرانا - 2700 30 0 0 3 0 0 0 0 0
Cup 2014/2015 پارتیزانی تیرانا - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Superliga 2013/2014 پارتیزانی تیرانا - 2790 31 0 0 4 0 0 0 0 1
Cup 2013/2014 پارتیزانی تیرانا - 300 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Cup 2012/2013 بِسا کاوایه - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Superliga 2012/2013 بِسا کاوایه - 2070 23 0 0 2 0 0 0 0 1
Cup 2011/2012 کاستریوت کرویه - 856 10 0 0 0 0 0 0 1 4
Superliga 2011/2012 کاستریوت کرویه - 500 6 0 0 1 0 0 0 1 20
لیگ قهرمانان اروپا 2010/2011 دینامو تیرانا 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Superliga 2010/2011 دینامو تیرانا - 2196 25 0 0 1 0 1 0 1 1
Play-offs 1/2 2010/2011 دینامو تیرانا - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cup 2010/2011 دینامو تیرانا - 510 5 0 0 1 0 0 0 0 0
Superliga 2009/2010 دینامو تیرانا - 465 6 0 0 0 0 0 1 1 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟