نام کوچک | آلوارو |
---|---|
نام خانوادگی | اودریوزولا آرزایوس |
تاریخ تولد | پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۷۴ — 14 دسامبر 1995 — ۳۰ سال |
ملیت | اسپانیا |
محل تولد | San Sebastián |
کشور محل تولد | اسپانیا |
پست | مدافع |
قد | 176 سانتی متر |
وزن | 66 کیلوگرم |
پا | راست |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | رئال مادرید | 19 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2019/2020 | بایرن مونیخ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2019/2020 | رئال مادرید | 19 | 344 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Super Cup | 2019/2020 | رئال مادرید | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2019/2020 | رئال مادرید | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2019/2020 | بایرن مونیخ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | 2019 | رئال مادرید | 19 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | رئال مادرید | - | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2019 | رئال مادرید | 19 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
FIFA Club World Cup | 2018 UAE | رئال مادرید | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | رئال مادرید | 19 | 227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
لالیگا اسپانیا | 2018/2019 | رئال مادرید | 19 | 1180 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2018/2019 | رئال مادرید | 19 | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 2018/2019 | رئال مادرید | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2018 | رئال مادرید | 19 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
لیگ اروپا | 2017/2018 | رئال سوسیداد | 19 | 540 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2017/2018 | رئال سوسیداد | 19 | 2918 | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2017/2018 | رئال سوسیداد | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2016/2017 | رئال سوسیداد | 29 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2016/2017 | رئال سوسیداد | 29 | 1285 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Segunda B | 2016/2017 | رئال سوسیداد دو | - | 1551 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Segunda B | 2015/2016 | رئال سوسیداد دو | - | 2153 | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
لالیگا اسپانیا | 2015/2016 | رئال سوسیداد | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Segunda B | 2014/2015 | رئال سوسیداد دو | - | 1786 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
Segunda B | 2013/2014 | رئال سوسیداد دو | - | 269 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 |
UEFA Youth League | 2013/2014 | Real Sociedad U19 | 10 | 630 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نظرات
۵.۰۰۰.۰۰۰
سوابق بازیکنان بازنشسته یادتون نره
حداقل اون بازیکنان بزرگ