| نام کوچک | آلپر | 
|---|---|
| نام خانوادگی | باگاسِچی | 
| تاریخ تولد | دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۶۳ — 16 آوریل 1984 — ۴۱ سال | 
| ملیت | آلمان | 
| محل تولد | Ulm | 
| کشور محل تولد | آلمان | 
| پست | هافبک | 
| قد | 180 سانتی متر | 
| وزن | 68 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2018/2019 | اولم | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Regionalliga | 2018/2019 | اولم | 20 | 106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 
| Regionalliga | 2017/2018 | اولم | 20 | 1346 | 23 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 7 | 
| Regionalliga | 2016/2017 | اولم | 20 | 2105 | 29 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 
| بوندسلیگا 2 | 2014/2015 | هایدِنهایم | 20 | 605 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 27 | 
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2014/2015 | هایدِنهایم | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| دوستانه باشگاهی | 2014 | هایدِنهایم | - | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2013/2014 | هایدِنهایم | 20 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 3. Liga | 2013/2014 | هایدِنهایم | 20 | 1331 | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 11 | 18 | 
| 3. Liga | 2012/2013 | هایدِنهایم | 20 | 1124 | 28 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 21 | 
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2012/2013 | هایدِنهایم | 20 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2011/2012 | هایدِنهایم | - | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 3. Liga | 2011/2012 | هایدِنهایم | 20 | 1273 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 17 | 
| 3. Liga | 2010/2011 | هایدِنهایم | 20 | 2232 | 32 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 
| 3. Liga | 2009/2010 | هایدِنهایم | - | 2303 | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 
| Regionalliga | 2008/2009 | هایدِنهایم | - | 1700 | 29 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 
 H. Bachthaler
        H. Bachthaler
      
    
   کریستین ارتاگ
        کریستین ارتاگ
      
    
   D. Hundertmark
        D. Hundertmark
      
    
   F. Krebs
        F. Krebs
      
    
   J. Reichert
        J. Reichert
      
    
   T. Geyer
        T. Geyer
      
    
   A. Morina
        A. Morina
      
    
   ویتالی لاکس
        ویتالی لاکس
      
    
   H. Huseni
        H. Huseni