نام کوچک | آلیسون رامسِس |
---|---|
نام خانوادگی | بِکِر |
تاریخ تولد | جمعه ۱۰ مهر ۱۳۷۱ — 02 اکتبر 1992 — ۳۲ سال |
ملیت | برزیل |
محل تولد | Novo Hamburgo |
کشور محل تولد | برزیل |
پست | دروازه بان |
قد | 193 سانتی متر |
وزن | 91 کیلوگرم |
پا | راست |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cup | 2019 Qatar | لیورپول | 1 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 2019/2020 | لیورپول | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | لیورپول | 1 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2019/2020 | لیورپول | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2019/2020 | لیورپول | 1 | 1285 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2019/2020 | لیورپول | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | 2019/2020 | لیورپول | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | لیورپول | - | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | لیورپول | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2018/2019 | لیورپول | 13 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | لیورپول | 13 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | رم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2017/2018 | رم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
سری آ ایتالیا | 2017/2018 | رم | 1 | 3330 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | رم | 1 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2017 | رم | - | 244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2017 | رم | 1 | 242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | رم | 19 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2016/2017 | رم | 19 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2016/2017 | رم | 19 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2016/2017 | رم | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Primeira Liga | 2016 | اینترناسیونال | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | رم | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سری آ برزیل | 2016 | اینترناسیونال | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaúcho 1 | 2016 | اینترناسیونال | - | 1530 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سری آ برزیل | 2015 | اینترناسیونال | 22 | 2266 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gaúcho 1 | 2015 | اینترناسیونال | - | 1350 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 2015 | اینترناسیونال | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کوپا لیبرتادورس | 2015 | اینترناسیونال | 22 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سری آ برزیل | 2014 | اینترناسیونال | - | 990 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gaúcho 1 | 2014 | اینترناسیونال | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gaúcho 1 | 2013 | اینترناسیونال | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
سری آ برزیل | 2013 | اینترناسیونال | - | 519 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Copa do Brasil | 2013 | اینترناسیونال | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
نظرات
بهترین دروازه بان