نام کوچک | آنتونیو |
---|---|
نام خانوادگی | کاندروا |
تاریخ تولد | شنبه ۹ اسفند ۱۳۶۵ — 28 فوریه 1987 — ۳۷ سال |
ملیت | ایتالیا |
محل تولد | Roma |
کشور محل تولد | ایتالیا |
پست | هافبک |
قد | 180 سانتی متر |
وزن | 70 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 27,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سری آ ایتالیا | 2019/2020 | اینترمیلان | 87 | 1110 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | اینترمیلان | 87 | 390 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2019 | اینترمیلان | - | 255 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | اینترمیلان | - | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | اینترمیلان | 87 | 137 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2018/2019 | اینترمیلان | 87 | 195 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2018/2019 | اینترمیلان | 87 | 493 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 33 |
لیگ اروپا | 2018/2019 | اینترمیلان | 87 | 223 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2018 | اینترمیلان | 87 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | اینترمیلان | 87 | 245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
سری آ ایتالیا | 2017/2018 | اینترمیلان | 87 | 2563 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 5 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2017/2018 | اینترمیلان | 87 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2017 | اینترمیلان | 87 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2017 | اینترمیلان | 87 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2016/2017 | اینترمیلان | 87 | 3021 | 38 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 |
لیگ اروپا | 2016/2017 | اینترمیلان | 87 | 355 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2016/2017 | اینترمیلان | 87 | 138 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2016 | اینترمیلان | 87 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
سری آ ایتالیا | 2015/2016 | لاتزیو | 87 | 2204 | 30 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | لاتزیو | 87 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2015/2016 | لاتزیو | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | لاتزیو | 87 | 490 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Super Cup | 2015/2016 | لاتزیو | 87 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2014/2015 | لاتزیو | 87 | 2653 | 34 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2014/2015 | لاتزیو | 87 | 303 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Hybrid Friendlies | 2014 | ایتالیا | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Super Cup | 2013/2014 | لاتزیو | 87 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2013/2014 | لاتزیو | 87 | 278 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2013/2014 | لاتزیو | 87 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
سری آ ایتالیا | 2013/2014 | لاتزیو | 87 | 3063 | 37 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 |
سری آ ایتالیا | 2012/2013 | لاتزیو | 87 | 2706 | 35 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 13 | 3 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2012/2013 | لاتزیو | 87 | 177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
لیگ اروپا | 2012/2013 | لاتزیو | 87 | 816 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
لیگ اروپا | 2011/2012 | لاتزیو | 87 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2011/2012 | لاتزیو | 87 | 1010 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2011/2012 | چزنا | - | 240 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
سری آ ایتالیا | 2011/2012 | چزنا | 8 | 1357 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
سری آ ایتالیا | 2010/2011 | اودینزه | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
سری آ ایتالیا | 2010/2011 | پارما | 7 | 2169 | 31 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 13 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2010/2011 | پارما | - | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2009/2010 | یوونتوس | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2009/2010 | یوونتوس | 26 | 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2009/2010 | لیوورنو | - | 193 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2009/2010 | یوونتوس | 26 | 883 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
سری آ ایتالیا | 2009/2010 | لیوورنو | 83 | 1440 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
سری ب ایتالیا | 2008/2009 | لیوورنو | - | 2011 | 33 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2007/2008 | اودینزه | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Serie C | 2006/2007 | تِرنانا | - | - | 16 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - |
سری ب ایتالیا | 2005/2006 | تِرنانا | - | - | 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
متافوتبال - رقابتهای فوتبال مقدماتی یورو 2016 با توقف ایتالیا در زمین کرواسی و پیروزی تیمهای هلند و ولز پی گرفته شد.
متافوتبال - در یکی از دیدارهای مهم هفته بیستوششم سریآ لاتزیو برابر فیورنتینا به پیروزی دست یافت.
متافوتبال - روز چهارم برای گروههای A، B و H امشب با برگزاری 5 دیدار دیگر به پایان رسید.
متافوتبال - سریآ ایتالیا، هفتهی اول خود را پشت سر گذاشت. در مهمترین نتایج این هفته میتوان به شکست دور از انتظار ییوونتوس و پیروزی اینتر و لاتزیو اشاره کرد.
متافوتبال – سریآ ایتالیا، هفتهی سیوسوم خود را نیز پشت سر گذاشت. در مهمترین نتایج این هفته میتوان به شکست آث میلان و پیروزی یوونتوس اشاره کرد.
متافوتبال – سریآ ایتالیا، هفتهی بیستوهشتم خود را نیز پشت سر گذاشت. در مهمترین نتایج این هفته میتوان به پیروزی آاس رم، یوونتوس و آث میلان و البته شکست اینتر اشاره کرد.
متافوتبال – سریآ ایتالیا، هفتهی بیستوششم خود را نیز پشت سر گذاشت. در مهمترین نتایج این هفته میتوان به تساوی ناامیدکنندهی آاس رم و پیروزی سخت یوونتوس اشاره کرد.