| نام کوچک | آندره |
|---|---|
| نام خانوادگی | فونتاس پرت |
| تاریخ تولد | سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۶۸ — 14 نوامبر 1989 — ۳۶ سال |
| ملیت | اسپانیا |
| محل تولد | Banyoles |
| کشور محل تولد | اسپانیا |
| پست | مدافع |
| قد | 185 سانتی متر |
| وزن | 89 کیلوگرم |
| پا | چپ |
| ارزش | 4,000,000 € |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Open Cup | 2019 | اسپورتینگ کی سی | 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 2019 | اسپورتینگ کی سی | 4 | 326 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ام ال اس | 2019 | اسپورتینگ کی سی | 4 | 964 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| ام ال اس | 2018 | اسپورتینگ کی سی | 30 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| لالیگا اسپانیا | 2017/2018 | سلتاویگو | 3 | 884 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2017/2018 | سلتاویگو | 3 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دوستانه باشگاهی | 2017 | سلتاویگو | - | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| لیگ اروپا | 2016/2017 | سلتاویگو | 3 | 750 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2016/2017 | سلتاویگو | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| لالیگا اسپانیا | 2016/2017 | سلتاویگو | 3 | 1462 | 17 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| لالیگا اسپانیا | 2015/2016 | سلتاویگو | 3 | 540 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| لالیگا اسپانیا | 2014/2015 | سلتاویگو | 3 | 2984 | 34 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2014/2015 | سلتاویگو | 3 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| لالیگا اسپانیا | 2013/2014 | سلتاویگو | 3 | 3092 | 35 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| لالیگا اسپانیا | 2012/2013 | مایورکا | 24 | 370 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 |
| جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2012/2013 | مایورکا | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لالیگا اسپانیا | 2012/2013 | بارسلونا | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | بارسلونا | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup | 2011 Japan | بارسلونا | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | بارسلونا | 24 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Super Cup | 2011/2012 | بارسلونا | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Super Cup | 2011/2012 | بارسلونا | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2011/2012 | بارسلونا | - | 194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| لالیگا اسپانیا | 2011/2012 | بارسلونا | 24 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | بارسلونا | 26 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2010/2011 | بارسلونا | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سگوندا دیویژن اسپانیا | 2010/2011 | بارسلونا 2 | 5 | 2206 | 25 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| لالیگا اسپانیا | 2010/2011 | بارسلونا | 26 | 459 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| لالیگا اسپانیا | 2009/2010 | بارسلونا | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2009/2010 | بارسلونا | - | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | بارسلونا | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| لالیگا اسپانیا | 2008/2009 | بارسلونا | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
متافوتبال – بازیهای هفتهی سیویکم لالیگا اسپانیا، طی 3 روز انجام شد. در مهمترین نتایج این هفته میتوان به پیروزی رئال مادرید و تساوی ناامیدکنندهی بارسلونا و اتلتیکو مادرید اشاره کرد.
متافوتبال – بازیهای هفتهی بیستوچهارم لالیگا اسپانیا، طی 4 روز انجام شد. در مهمترین نتایج این هفته میتوان به پیروز رئال مادرید و اتلتیکو مادرید و توقف تعجببرانگیز بارسلونا اشاره کرد.