| نام کوچک | آندری | 
|---|---|
| نام خانوادگی | بوچکوف | 
| تاریخ تولد | چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۶۰ — 13 ژانویه 1982 — ۴۳ سال | 
| ملیت | روسیه | 
| کشور محل تولد | روسیه | 
| پست | هافبک | 
| قد | 174 سانتی متر | 
| وزن | 72 کیلوگرم | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup | 2018/2019 | نیژنکامسک | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2. Division | 2018/2019 | نیژنکامسک | - | 312 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 
| Cup | 2017/2018 | وُلگار آستراخان | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. Division | 2017/2018 | نیژنکامسک | - | 687 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| FNL | 2017/2018 | وُلگار آستراخان | 8 | 1049 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 
| Cup | 2016/2017 | اِف کِی ساخالین ساخالینسک | - | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2. Division | 2016/2017 | سوچی | - | 916 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 
| 2. Division | 2016/2017 | اِف کِی ساخالین ساخالینسک | - | 978 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Cup | 2015/2016 | توسنو | - | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| FNL | 2015/2016 | توسنو | 13 | 2439 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 
| Play-offs 1/2 | 2014/2015 | توسنو | - | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Cup | 2014/2015 | توسنو | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FNL | 2014/2015 | توسنو | 13 | 1657 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 
| لیگ برتر روسیه | 2013/2014 | اورال | 15 | 1010 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 
| FNL | 2012/2013 | اورال | 15 | 2286 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 
| Cup | 2012/2013 | اورال | - | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cup | 2011/2012 | اورال | - | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FNL | 2011/2012 | اورال | 15 | 3844 | 46 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 
| Cup | 2010/2011 | لوچ ولادیوستوک | - | 180 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FNL | 2010 | لوچ ولادیوستوک | - | 2838 | 34 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 
| Cup | 2009/2010 | لوچ ولادیوستوک | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FNL | 2009 | شینیک | - | 2082 | 35 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 
 Y. Utkulbaev
        Y. Utkulbaev
      
    
   D. Kniga
        D. Kniga
      
    
   A. Malashenko
        A. Malashenko
      
    
   و. آیسوپاف
        و. آیسوپاف
      
    
   E. Tarakanov
        E. Tarakanov
      
    
   D. Kibardin
        D. Kibardin
      
    
   R. Pogoreltsev
        R. Pogoreltsev
      
    
   M. Kobakhidze
        M. Kobakhidze
      
    
   A. Kulikov
        A. Kulikov
      
    
   F. Vasiev
        F. Vasiev
      
    
   L. Kornilov
        L. Kornilov
      
    
   D. Malyaka
        D. Malyaka
      
    
   ولادیمیر سوبولوف
        ولادیمیر سوبولوف
      
    
   A. Voronkin
        A. Voronkin
      
    
   مِراب آوریدیا
        مِراب آوریدیا
      
    
   A. Bochkov
        A. Bochkov
      
    
   D. Gridnev
        D. Gridnev
      
    
   واگیز گالیولین
        واگیز گالیولین
      
    
   S. Matyash
        S. Matyash