آندِری بوگدانوف


آندِری بوگدانوف/کولوس کُُوالیوکا /اوکراین / باشگاهی / مردان (9800)/34
۰
نام کوچکآندِری
نام خانوادگیبوگدانوف
تاریخ تولدیکشنبه ۱ بهمن ۱۳۶۸ — 21 ژانویه 1990 — ۳۴ سال
ملیتاوکراین
محل تولدKijów
کشور محل تولداوکراین
پستهافبک
قد184  سانتی متر
وزن78  کیلوگرم
پاهر دو

سوابق آندِری بوگدانوف

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
Cup 2019/2020 دِسنا - 73 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Premier League 2019/2020 دِسنا 90 876 11 0 0 4 0 0 0 9 4
Super Cup 2018/2019 آرکا گدینا 90 78 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Cup 2018/2019 آرکا گدینا - 106 2 0 0 0 0 0 1 1 0
Ekstraklasa 2018/2019 آرکا گدینا 90 478 8 0 0 1 1 1 2 4 4
Premier League 2018/2019 دِسنا 90 1000 13 1 0 2 0 0 2 4 2
لیگ اروپا 2017/2018 المپیک دونِسک 90 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Premier League 2017/2018 المپیک دونِسک 90 1352 17 2 1 4 0 0 1 4 2
Cup 2017/2018 آرکا گدینا - 46 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ekstraklasa 2017/2018 آرکا گدینا 90 1008 13 1 0 1 0 0 1 5 3
Premier League 2016/2017 وُلین 17 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Cup 2016/2017 المپیک دونِسک - 29 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Premier League 2016/2017 المپیک دونِسک 90 1918 23 4 0 5 0 0 1 7 2
لیگ اروپا 2015/2016 ساکسان سِدیِر لانگا 23 59 2 0 0 1 0 0 2 0 2
Premier League 2015/2016 وُلین 90 1387 16 0 0 3 0 0 0 3 0
Cup 2015/2016 وُلین - 256 3 1 0 2 1 1 0 1 0
Cup 2014/2015 اِرگوتِلیس - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Super League 2014/2015 اِرگوتِلیس 90 697 13 1 0 2 0 0 4 5 6
Premier League 2013/2014 آرسِنال کِیف 17 537 7 0 0 1 1 1 0 1 0
Cup 2013/2014 متالیست - 33 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Premier League 2013/2014 متالیست 21 317 9 0 0 1 0 0 6 3 9
لیگ قهرمانان اروپا 2012/2013 دینامو کیف 23 12 2 0 0 0 0 0 2 0 5
لیگ اروپا 2012/2013 دینامو کیف 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Premier League 2012/2013 دینامو کیف 23 285 7 0 0 1 1 1 6 1 14
Premier League 2012/2013 آرسِنال کِیف 17 975 11 3 1 2 0 0 0 1 0
Cup 2012/2013 دینامو کیف - 61 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Premier League 2011/2012 آرسِنال کِیف 17 2072 27 3 0 7 0 0 6 6 7
Cup 2011/2012 آرسِنال کِیف - 127 2 0 0 1 0 0 1 0 2
Cup 2010/2011 آرسِنال کِیف - 328 4 0 0 1 0 0 0 1 0
Premier League 2010/2011 آرسِنال کِیف 17 1876 25 2 0 6 0 0 2 10 4
Persha Liga 2009/2010 الکساندریا - 982 14 2 0 6 0 0 4 3 0
Premier League 2009/2010 آرسِنال کِیف - 959 12 1 0 3 0 0 1 1 0
Premier League 2008/2009 آرسِنال کِیف - - 1 0 - 1 - - 1 - -

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟