نام کوچک | آگوستو |
---|---|
نام خانوادگی | فرناندز |
تاریخ تولد | پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۶۵ — 10 آوریل 1986 — ۳۸ سال |
ملیت | آرژانتین |
محل تولد | Pergamino |
کشور محل تولد | آرژانتین |
پست | هافبک |
قد | 177 سانتی متر |
وزن | 73 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 6,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL | 2019 | گوئیژو | 8 | 257 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FA Cup | 2019 | گوئیژو | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSL | 2018 | گوئیژو | 8 | 1980 | 22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 2018 | گوئیژو | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | اتلتیکو مادرید | 12 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2017/2018 | اتلتیکو مادرید | 12 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2017/2018 | اتلتیکو مادرید | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2017/2018 | اتلتیکو مادرید | 12 | 104 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
دوستانه باشگاهی | 2017 | اتلتیکو مادرید | 12 | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Audi Cup | 2017 | اتلتیکو مادرید | 12 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2016/2017 | اتلتیکو مادرید | 12 | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | اتلتیکو مادرید | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2016 | اتلتیکو مادرید | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2015/2016 | سلتاویگو | 24 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2015/2016 | سلتاویگو | 24 | 1338 | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | اتلتیکو مادرید | 12 | 365 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2015/2016 | اتلتیکو مادرید | 12 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2015/2016 | اتلتیکو مادرید | 12 | 857 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2014/2015 | سلتاویگو | 24 | 230 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2014/2015 | سلتاویگو | 24 | 2113 | 30 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
لالیگا اسپانیا | 2013/2014 | سلتاویگو | 24 | 2347 | 33 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 |
لالیگا اسپانیا | 2012/2013 | سلتاویگو | 24 | 2895 | 36 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2012/2013 | سلتاویگو | - | 266 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
کوپا لیبرتادورس | 2012 | ولز سارسفیلد | 8 | 724 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
لیگ برتر آرژانتین | 2011/2012 | ولز سارسفیلد | 8 | 2234 | 29 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 |
کوپا لیبرتادورس | 2011 | ولز سارسفیلد | 8 | 731 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Copa Sudamericana | 2011 | ولز سارسفیلد | 8 | 715 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
لیگ برتر آرژانتین | 2010/2011 | ولز سارسفیلد | 8 | 1891 | 29 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 17 | 5 |
Copa Sudamericana | 2010 | ولز سارسفیلد | 8 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لیگ یک فرانسه | 2009/2010 | سنت اتين | 5 | 643 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
جام اتحادیه فرانسه | 2009/2010 | سنت اتين | - | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ برتر آرژانتین | 2009/2010 | ریور پلاته | 28 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2009/2010 | سنت اتين | - | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
کوپا لیبرتادورس | 2009 | ریور پلاته | - | 174 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ برتر آرژانتین | 2008/2009 | ریور پلاته | - | 1396 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
Copa Sudamericana | 2008 | ریور پلاته | - | 216 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
نظرات
یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین در جام جهانی 2014