اِتیِن راینِن


اِتیِن راینِن/زوله /هلند / باشگاهی / مردان (1)/37
۰
نام کوچکاِتیِن
نام خانوادگیراینِن
تاریخ تولدیکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۶۶ — 05 آوریل 1987 — ۳۷ سال
ملیتهلند
محل تولدZwolle
کشور محل تولدهلند
پستمدافع
قد189  سانتی متر
وزن81  کیلوگرم
پاراست

سوابق اِتیِن راینِن

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
لیگ اردی‌ویزه هلند 2019/2020 زوله 23 264 4 0 0 0 0 0 1 1 3
Ligat ha'Al 2018/2019 مکابی حیفا 4 1988 25 0 0 1 0 2 3 1 6
State Cup 2018/2019 مکابی حیفا 4 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Toto Cup Ligat Al 2018 مکابی حیفا - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 1
State Cup 2017/2018 مکابی حیفا 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KNVB Beker 2017/2018 گرونینگن 6 163 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Ligat ha'Al 2017/2018 مکابی حیفا 4 569 8 0 0 0 0 0 3 0 7
لیگ اردی‌ویزه هلند 2017/2018 گرونینگن 6 609 8 0 0 0 0 0 1 1 13
KNVB Beker 2016/2017 گرونینگن - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 1
لیگ اردی‌ویزه هلند 2016/2017 گرونینگن 6 2377 29 0 0 3 0 0 4 1 9
لیگ اردی‌ویزه هلند 2015/2016 گرونینگن 6 3020 34 0 0 3 0 0 1 0 2
KNVB Beker 2015/2016 گرونینگن - 210 2 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اردی‌ویزه هلند 2015/2016 كامبور 3 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اروپا 2015/2016 گرونینگن 6 450 5 0 0 0 0 0 0 0 1
KNVB Beker 2014/2015 كامبور - 409 4 0 0 0 0 0 0 1 0
لیگ اردی‌ویزه هلند 2014/2015 كامبور 3 2970 33 1 0 7 0 0 0 0 0
KNVB Beker 2013/2014 آلکمار - 227 4 0 0 0 0 0 2 1 3
لیگ اردی‌ویزه هلند 2013/2014 آلکمار 6 683 9 0 0 1 0 0 1 1 25
Super Cup 2013/2014 آلکمار 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اروپا 2013/2014 آلکمار 6 360 4 0 0 1 0 0 0 0 9
KNVB Beker 2012/2013 آلکمار - 460 6 0 0 0 0 0 0 2 0
لیگ اروپا 2012/2013 آلکمار - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اردی‌ویزه هلند 2012/2013 آلکمار 6 2387 31 2 0 4 1 1 3 8 5
KNVB Beker 2011/2012 آلکمار - 210 2 0 0 0 0 0 0 0 3
لیگ اروپا 2011/2012 آلکمار 6 325 5 0 0 1 0 0 2 0 11
لیگ اردی‌ویزه هلند 2011/2012 آلکمار 6 1171 15 0 0 2 0 0 2 1 19
KNVB Beker 2010/2011 زوله - 240 2 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اردی‌ویزه هلند 2010/2011 آلکمار 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ایرسته دویزه هلند 2010/2011 زوله - 1890 21 0 0 3 0 0 0 0 0
KNVB Beker 2009/2010 زوله - 40 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Play-offs 1/2 2009/2010 زوله - 164 2 0 0 1 0 0 0 1 0
ایرسته دویزه هلند 2009/2010 زوله - 3271 37 3 0 5 0 0 0 3 0
ایرسته دویزه هلند 2008/2009 زوله - 2532 29 2 0 2 0 1 0 4 0
Play-offs 1/2 2008/2009 زوله - 270 3 0 0 1 0 0 0 0 0
ایرسته دویزه هلند 2007/2008 زوله - - 35 4 - - - - - - -
ایرسته دویزه هلند 2006/2007 زوله - - 21 0 - - - - - - -
ایرسته دویزه هلند 2005/2006 زوله - - 1 0 - - - - - - -

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟