نام کوچک | ادواردو خِسوس |
---|---|
نام خانوادگی | وارگاس روخاس |
تاریخ تولد | دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۶۸ — 20 نوامبر 1989 — ۳۵ سال |
ملیت | شیلی |
محل تولد | Santiago de Chile |
کشور محل تولد | شیلی |
پست | مهاجم |
قد | 175 سانتی متر |
وزن | 70 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 6,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga MX | 2019/2020 | تایگرز اونال | 9 | 712 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 |
CONCACAF Champions League | 2019 | تایگرز اونال | 9 | 628 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Leagues Cup | 2019 | تایگرز اونال | 9 | 180 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Liga MX | 2018/2019 | تایگرز اونال | 9 | 1707 | 34 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 21 |
Copa MX | 2018/2019 | تایگرز اونال | 9 | 432 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Campeón de Campeones | 2018/2019 | تایگرز اونال | 9 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CONCACAF Champions League | 2018 | تایگرز اونال | 9 | 303 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Campeones Cup | 2018 | تایگرز اونال | 9 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga MX | 2017/2018 | تایگرز اونال | 9 | 2833 | 41 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 21 | 9 |
Copa MX | 2017/2018 | تایگرز اونال | 9 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Campeón de Campeones | 2017/2018 | تایگرز اونال | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2016/2017 | هوفنهايم | 9 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Campeón de Campeones | 2016/2017 | تایگرز اونال | 9 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | 2016/2017 | تایگرز اونال | 26 | 477 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Liga MX | 2016/2017 | تایگرز اونال | 26 | 756 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
بوندسلیگا آلمان | 2016/2017 | هوفنهايم | 9 | 96 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
بوندسلیگا آلمان | 2015/2016 | هوفنهايم | 9 | 1504 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 14 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2015/2016 | هوفنهايم | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | کوئینز پارک رنجرز | - | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | کوئینز پارک رنجرز | 24 | 1385 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 |
دوستانه باشگاهی | 2014 | ناپولی | - | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
لیگ اروپا | 2013/2014 | والنسیا | 17 | 690 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2013/2014 | والنسیا | 17 | 1107 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
Copa do Brasil | 2013 | گرمیو | - | 185 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gaúcho 1 | 2013 | گرمیو | - | 505 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
کوپا لیبرتادورس | 2013 | گرمیو | 8 | 755 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
سری آ برزیل | 2013 | گرمیو | - | 1200 | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
سری آ ایتالیا | 2012/2013 | ناپولی | 9 | 121 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 |
Super Cup | 2012/2013 | ناپولی | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2012/2013 | ناپولی | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ اروپا | 2012/2013 | ناپولی | 9 | 458 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | ناپولی | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2011/2012 | ناپولی | - | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
سری آ ایتالیا | 2011/2012 | ناپولی | 16 | 151 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Copa Chile | 2011 | یونیو شیلی | - | 114 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa Sudamericana | 2011 | یونیو شیلی | 17 | 1063 | 12 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Primera División | 2011 | یونیو شیلی | 17 | 2915 | 37 | 17 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 |
Copa Sudamericana | 2010 | یونیو شیلی | 17 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
کوپا لیبرتادورس | 2010 | یونیو شیلی | 17 | 512 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Primera División | 2010 | یونیو شیلی | - | 923 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
Primera División | 2009 | کوبرِلوآ | - | 1761 | 23 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Primera División | 2008 | کوبرِلوآ | - | - | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
متافوتبال - ادواردو وارگاس شیلیایی برترین گلزن جام ملتهای 2015 آمریکای جنوبی موسوم به کوپا آمریکا در حال انجام مذاکرات نهایی با الریان قطر است.
متافوتبال - تیم الریان قطر برای جلب ادواردو وارگاس آقای گل رقابتهای فوتبال آمریکای جنوبی موسوم به کوپا آمریکا با مسوولان باشگاه ناپل ایتالیا وارد مذاکره شد .
متافوتبال - در پایان مسابقات فوتبال جام ملت های آمریکا جنوبی (کوپا آمریکا) بهترین های این دوره از رقابت ها معرفی شدند.
متافوتبال | تیم فوتبال شیلی با شکست پرو اولین فینالیست مسابقات کوپا آمهریکا شد.
متافوتبال - پس از پایان رقابت های کوپا آمریکا در سال 2016، تیم منتخب این مسابقات معرفی شدند.
متافوتبال – با نگاهی به 26 مسابقه ی برگزار شده در جریان این تورنمنت ظرف کمتر از یک ماه، به ارزیابی و گزینش برترین بازیکنان حاضر در این مسابقات پرداختیم.
نظرات
ئن
بازیکن بسیار خوب و از فرصتها خوب استفاده میکند