اروه بازیل


اروه بازیل/هائیتی / ملی / مردان (324)/34
۰
نام کوچکاروه
نام خانوادگیبازیل
تاریخ تولدیکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۶۸ — 18 مارس 1990 — ۳۴ سال
ملیتهایتی
محل تولدCreteil
کشور محل تولدفرانسه
پستمهاجم
قد181  سانتی متر
وزن78  کیلوگرم
پاچپ

سوابق اروه بازیل

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
لیگ 2 فرانسه 2019/2020 لو هاور 29 102 6 0 0 0 0 0 6 1 9
جام اتحادیه فرانسه 2019/2020 لو هاور 29 13 1 0 0 0 0 0 1 0 1
National 3 2019/2020 لی هاوره دو - 169 2 1 0 0 0 0 0 1 0
جام اتحادیه فرانسه 2018/2019 لو هاور 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Coupe de France 2018/2019 لو هاور - 8 1 1 0 0 0 0 1 0 1
National 2 2018/2019 لی هاوره دو - 176 2 0 0 0 0 0 0 2 0
لیگ 2 فرانسه 2018/2019 لو هاور 29 1426 25 5 1 3 0 1 7 14 12
جام اتحادیه فرانسه 2017/2018 كان 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Coupe de France 2017/2018 كان 20 219 3 0 0 0 0 1 0 2 0
لیگ یک فرانسه 2017/2018 كان 20 877 19 0 0 1 0 0 9 9 12
National 3 2017/2018 کائن دو - 389 5 4 0 0 0 0 0 2 0
لیگ یک فرانسه 2016/2017 كان 20 726 19 2 0 1 0 0 12 5 14
National 3 2016/2017 کائن دو - 136 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Coupe de France 2016/2017 كان - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام اتحادیه فرانسه 2016/2017 كان 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
جام اتحادیه فرانسه 2015/2016 كان 20 18 1 0 0 0 0 0 1 0 1
لیگ یک فرانسه 2015/2016 كان 20 1072 25 0 0 1 0 0 14 8 17
National 3 2015/2016 کائن دو - 45 1 0 0 0 0 0 0 1 0
لیگ یک فرانسه 2014/2015 كان 20 1747 30 7 0 4 0 0 11 15 13
جام اتحادیه فرانسه 2014/2015 كان 20 142 2 1 0 0 0 0 1 1 1
Coupe de France 2014/2015 كان - 42 1 0 0 0 0 0 1 0 1
National 1 2013/2014 لی پویره سور ویه 29 2050 27 10 0 5 0 0 4 11 4
National 1 2012/2013 آمیان 20 1510 21 7 4 1 0 0 0 17 0
National 3 2012/2013 آمِنس اِس سی دو - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ 2 فرانسه 2011/2012 آمیان 20 936 19 3 1 4 0 0 11 5 11
جام اتحادیه فرانسه 2011/2012 آمیان 20 166 2 1 0 0 0 0 1 0 1
جام اتحادیه فرانسه 2010/2011 گنگام 23 75 1 1 0 0 0 0 0 1 1
National 1 2010/2011 گنگام 23 980 18 1 0 3 0 0 6 9 8
Coupe de France 2010/2011 گنگام - 24 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Super Cup 2009/2010 گنگام - 21 1 0 0 0 0 0 1 0 0
لیگ اروپا 2009/2010 گنگام - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام اتحادیه فرانسه 2009/2010 گنگام - 23 1 0 0 0 0 0 1 0 0
لیگ 2 فرانسه 2009/2010 گنگام - 497 11 1 0 0 0 0 6 4 0
لیگ 2 فرانسه 2008/2009 گنگام - 60 2 0 0 0 0 0 2 0 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟