نام کوچک | اریک |
---|---|
نام خانوادگی | دورم |
تاریخ تولد | سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۱ — 12 مه 1992 — ۳۲ سال |
ملیت | آلمان |
محل تولد | Pirmasens |
کشور محل تولد | آلمان |
پست | مدافع |
قد | 183 سانتی متر |
وزن | 72 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 6,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوندسلیگا آلمان | 2019/2020 | اینتراخت فرانکفورت | 25 | 425 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
لیگ اروپا | 2019/2020 | اینتراخت فرانکفورت | 25 | 172 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2019/2020 | اینتراخت فرانکفورت | 25 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | اینتراخت فرانکفورت | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2018/2019 | هادرسفیلد | 37 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2018/2019 | بوروسيا دورتموند | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2018/2019 | هادرسفیلد | 37 | 2052 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2018/2019 | هادرسفیلد | 37 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | بوروسيا دورتموند | 37 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ اروپا | 2017/2018 | بوروسيا دورتموند | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2017/2018 | بوروسيا دورتموند | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | بوروسيا دورتموند | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2017/2018 | بوروسيا دورتموند | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Super Cup | 2017/2018 | بوروسيا دورتموند | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2017 | بوروسيا دورتموند | 37 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2017 | بوروسيا دورتموند | - | 220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
J.League World Challenge | 2017 | بوروسيا دورتموند | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Super Cup | 2016/2017 | بوروسيا دورتموند | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | بوروسيا دورتموند | 37 | 235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2016/2017 | بوروسيا دورتموند | 37 | 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
بوندسلیگا آلمان | 2016/2017 | بوروسيا دورتموند | 37 | 975 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2016 | بوروسيا دورتموند | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | بوروسيا دورتموند | - | 147 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | بوروسيا دورتموند | 37 | 172 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
بوندسلیگا آلمان | 2015/2016 | بوروسيا دورتموند | 37 | 864 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2015/2016 | بوروسيا دورتموند | 37 | 146 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
دوستانه باشگاهی | 2015 | بوروسيا دورتموند | 37 | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Super Cup | 2014/2015 | بوروسيا دورتموند | 37 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2014/2015 | بوروسيا دورتموند | 37 | 1585 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | بوروسيا دورتموند | 37 | 288 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2014/2015 | بوروسيا دورتموند | 37 | 488 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. Liga | 2014/2015 | بوروسیا دورتموند دو | - | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2014 | بوروسيا دورتموند | 37 | 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3. Liga | 2013/2014 | بوروسیا دورتموند دو | 9 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2013/2014 | بوروسيا دورتموند | 37 | 1380 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | بوروسيا دورتموند | 37 | 463 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2013/2014 | بوروسيا دورتموند | 37 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Super Cup | 2013/2014 | بوروسيا دورتموند | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. Liga | 2012/2013 | بوروسیا دورتموند دو | 9 | 2110 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 |
Regionalliga | 2011/2012 | ماینتس 5-0 | - | 2423 | 32 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 |
Regionalliga | 2010/2011 | ماینتس 5-0 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مدافع جوانی که با آلمان قهرمان جهان شد، قراردادش را با بورسیادورتموند تمدید کرد.
سرمربی تیم ملی آلمان مارکو رویس و ماریو گومز را به ترکیب تیم ملی آلمان بازگرداند.
مدافع تازهوارد تیم ملی فوتبال آلمان پس از توقف مقابل کامرون گفت: انجام اولین بازی ملی خوشحالکننده است.
نظرات
بازیکن اسبق ماینتس،دورتموند و کنونی هادرزفیلد.