نام کوچک | استیون |
---|---|
نام خانوادگی | نايسميت |
تاریخ تولد | یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۶۵ — 14 سپتامبر 1986 — ۳۸ سال |
ملیت | اسکاتلند |
محل تولد | Irvine |
کشور محل تولد | اسکاتلند |
پست | مهاجم |
قد | 178 سانتی متر |
وزن | 72 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 5,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 2019/2020 | هارت آو میدولتیان | 14 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 2019/2020 | هارت آو میدولتیان | 14 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Premiership | 2019/2020 | هارت آو میدولتیان | 14 | 510 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
FA Cup | 2018/2019 | هارت آو میدولتیان | 14 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premiership | 2018/2019 | هارت آو میدولتیان | 14 | 1636 | 19 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
League Cup | 2018/2019 | هارت آو میدولتیان | 14 | 458 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | نوریچ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division Two | 2017/2018 | نورویچ سیتی زیر 23 سال | - | 139 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FA Cup | 2017/2018 | هارت آو میدولتیان | 14 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premiership | 2017/2018 | هارت آو میدولتیان | - | 1109 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2017/2018 | نوریچ | 7 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | نوریچ | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | نوریچ | 7 | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | نوریچ | 7 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2016/2017 | نوریچ | 7 | 1887 | 29 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 14 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | اورتون | - | 146 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | اورتون | 14 | 450 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | نوریچ | 7 | 880 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
Premier League Asia Trophy | 2015 | اورتون | 14 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | اورتون | - | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | اورتون | 14 | 2055 | 31 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | اورتون | 14 | 497 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | اورتون | 14 | 1409 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 24 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2013/2014 | اورتون | 14 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2013/2014 | اورتون | 14 | 209 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2012/2013 | اورتون | 14 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | اورتون | 14 | 1277 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 24 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2012/2013 | اورتون | - | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
League Cup | 2011/2012 | رنجرز | - | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | رنجرز | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premiership | 2011/2012 | رنجرز | 14 | 923 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ اروپا | 2011/2012 | رنجرز | 14 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premiership | 2010/2011 | رنجرز | 14 | 2433 | 31 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | رنجرز | 14 | 521 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ اروپا | 2010/2011 | رنجرز | 14 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
FA Cup | 2010/2011 | رنجرز | - | 150 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 2010/2011 | رنجرز | - | 369 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 2009/2010 | رنجرز | - | 144 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Premiership | 2009/2010 | رنجرز | 14 | 1800 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | رنجرز | 14 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 2009/2010 | رنجرز | - | 243 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premiership | 2008/2009 | رنجرز | - | 191 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | 2008/2009 | رنجرز | - | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FA Cup | 2008/2009 | رنجرز | - | 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Premiership | 2007/2008 | کِلیمارناک | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup | 2007/2008 | رنجرز | - | 181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2007/2008 | رنجرز | 38 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Premiership | 2007/2008 | رنجرز | - | - | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Premiership | 2006/2007 | کِلیمارناک | - | - | 37 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Premiership | 2005/2006 | کِلیمارناک | - | - | 36 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
متافوتبال - اورتون توانست در یک دیدار فوقالعاده چلسی را با نتیجه سه بر یک شکست دهد.
متافوتبال - هفتهی بیست و یکم لیگ جزیره با برگزاری شش دیدار ادامه یافت که در مهمترین آنها چلسی برابر نیوکاسل پیروز شد و منچستر سیتی در خانهی اورتون متوقف شد.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی می اندازیم به ده خرید در دنیای فوتبال که به ناکامی های بزرگ تبدیل شدند.
متافوتبال – هفته پنجم لیگ برتر انگلیس هم به پایان رسید و در مهمترین دیدار منیونایتد از سد لیورپول گذشت. منسیتی صدرنشین و آرسنال پیروز شدند و چلسی باز هم شکست خورد!