نام کوچک | استیون |
---|---|
نام خانوادگی | کالکر |
تاریخ تولد | یکشنبه ۸ دی ۱۳۷۰ — 29 دسامبر 1991 — ۳۳ سال |
ملیت | انگلستان |
محل تولد | London |
کشور محل تولد | انگلستان |
پست | مدافع |
قد | 191 سانتی متر |
وزن | 76 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 7,500,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup | 2019/2020 | آلیانسپور | 44 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
سوپر لیگ ترکیه | 2019/2020 | آلیانسپور | 44 | 1180 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
League Cup | 2018/2019 | داندی | 4 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Cup | 2018/2019 | آلیانسپور | 44 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Premiership | 2018/2019 | داندی | 4 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
سوپر لیگ ترکیه | 2018/2019 | آلیانسپور | 44 | 810 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Premiership | 2017/2018 | داندی | - | 1080 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2017/2018 | کوئینز پارک رنجرز | 15 | 146 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | کوئینز پارک رنجرز | 15 | 165 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | کوئینز پارک رنجرز | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | کوئینز پارک رنجرز | 22 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2016/2017 | کوئینز پارک رنجرز | 22 | 1134 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | ساوتهمپتون | 26 | 144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | ساوتهمپتون | 26 | 236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | ساوتهمپتون | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | لیورپول | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | لیورپول | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | لیورپول | 19 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | کوئینز پارک رنجرز | 4 | 3016 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | کوئینز پارک رنجرز | - | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2013/2014 | کاردیف سیتی | 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | کاردیف سیتی | 4 | 3420 | 38 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2012/2013 | تاتنهام | 33 | 466 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2012/2013 | تاتنهام | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2012/2013 | تاتنهام | 33 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | تاتنهام | 33 | 1574 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
لیگ برتر انگلستان | 2011/2012 | سوانسی | 4 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2010/2011 | بریستول سیتی | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2010/2011 | تاتنهام | 45 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2010/2011 | بریستول سیتی | 36 | 2478 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2009/2010 | یوویل تاون | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League One | 2009/2010 | یوویل تاون | - | 3960 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2009/2010 | یوویل تاون | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قرمزپوشان مرسیساید هفته هفتم لیگ برتر انگلیس را با پیروزی در خانه میزبان لندنی خود پشت سر گذاشتند.
مدافع تیم فوتبال کوئینزپارک رنجرز به دلیل دزدین پنیر در یک سوپرمارکت توسط پلیس دستگیر شد.