اِسکات ووتِن


اِسکات ووتِن/پِلِیموث آرگایل /انگلستان / باشگاهی / مردان (3051)/33
۰
نام کوچکاِسکات
نام خانوادگیووتِن
تاریخ تولدپنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۷۰ — 12 سپتامبر 1991 — ۳۳ سال
ملیتانگلستان
محل تولدBirkenhead
کشور محل تولدانگلستان
پستمدافع
قد188  سانتی متر
وزن78  کیلوگرم
پاراست

سوابق اِسکات ووتِن

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
EFL Trophy 2019/2020 پِلِیموث آرگایل 5 224 3 0 0 0 0 0 1 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2019/2020 پِلِیموث آرگایل 5 90 1 0 0 0 0 0 0 0 1
League Two 2019/2020 پِلِیموث آرگایل 5 2076 24 1 0 5 0 0 1 0 2
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2019/2020 پِلِیموث آرگایل 5 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2018/2019 پِلِیموث آرگایل 25 90 1 0 0 0 0 0 0 0 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2018/2019 پِلِیموث آرگایل 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2018/2019 پِلِیموث آرگایل 25 592 9 0 0 0 0 0 3 2 18
EFL Trophy 2018/2019 پِلِیموث آرگایل 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2017/2018 میلتون کِینز دونز 5 3305 38 0 0 3 0 1 1 3 9
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2017/2018 میلتون کِینز دونز 5 270 3 0 0 1 0 0 0 0 1
EFL Trophy 2017/2018 میلتون کِینز دونز 5 169 2 0 0 1 0 0 0 1 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2017/2018 میلتون کِینز دونز 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2016/2017 میلتون کِینز دونز 5 90 1 1 0 0 0 0 0 0 4
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2016/2017 میلتون کِینز دونز 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2016/2017 میلتون کِینز دونز 5 65 1 0 0 1 0 0 0 1 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2016/2017 میلتون کِینز دونز 5 210 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 لیدز یونایتد 4 180 2 0 0 0 0 0 0 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2015/2016 لیدز یونایتد 4 120 1 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2015/2016 لیدز یونایتد 4 1829 23 0 0 5 0 0 2 4 18
چمپیونشیپ انگلستان 2014/2015 روترهام - 630 7 0 0 1 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2014/2015 لیدز یونایتد 15 180 2 0 0 1 0 0 0 0 7
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 لیدز یونایتد 15 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 لیدز یونایتد 22 76 1 0 0 0 0 0 0 1 0
لیگ برتر انگلستان 2013/2014 منچستر یونایتد 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2013/2014 لیدز یونایتد 22 1646 20 0 0 4 0 0 1 2 14
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 لیدز یونایتد 22 180 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Community Shield 2013/2014 منچستر یونایتد 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ برتر انگلستان 2012/2013 منچستر یونایتد 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
لیگ قهرمانان اروپا 2012/2013 منچستر یونایتد 31 101 2 0 0 0 0 0 1 0 2
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 منچستر یونایتد 31 210 2 0 0 1 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2012/2013 پیتِربورو یونایتد 31 180 2 1 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 پیتِربورو یونایتد - 52 1 0 0 0 0 0 0 1 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 پیتِربورو یونایتد - 134 2 0 0 0 0 0 1 0 1
چمپیونشیپ انگلستان 2011/2012 پیتِربورو یونایتد 6 657 11 0 0 2 0 0 4 1 8
چمپیونشیپ انگلستان 2011/2012 ناتینگهام فارست 2 535 13 0 0 3 0 0 6 5 11
League One 2010/2011 ترنمر روِِرز 32 630 7 1 0 1 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2010/2011 ترنمر روِِرز - 210 2 0 0 0 0 0 0 0 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟