| نام کوچک | الكساندر |
|---|---|
| نام خانوادگی | هلب |
| تاریخ تولد | جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ — 01 مه 1981 — ۴۴ سال |
| ملیت | بلاروس |
| محل تولد | Minsk |
| کشور محل تولد | بلاروس |
| پست | هافبک |
| قد | 185 سانتی متر |
| وزن | 73 کیلوگرم |
| پا | هر دو |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup | 2019 | باتِ بوریسوف | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Premier League | 2019 | باتِ بوریسوف | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | باتِ بوریسوف | 11 | 105 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Cup | 2018/2019 | باتِ بوریسوف | - | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| لیگ اروپا | 2018/2019 | باتِ بوریسوف | 11 | 315 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Premier League | 2018 | باتِ بوریسوف | - | 539 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| Cup | 2017/2018 | باتِ بوریسوف | - | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| لیگ برتر روسیه | 2016/2017 | كريا سووتوف | 11 | 348 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | باتِ بوریسوف | 81 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| لیگ اروپا | 2016/2017 | باتِ بوریسوف | 81 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | 2016 | باتِ بوریسوف | - | 316 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Cup | 2015/2016 | باتِ بوریسوف | - | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | باتِ بوریسوف | - | 401 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| سوپر لیگ ترکیه | 2015/2016 | گنچلربيرليگي | 13 | 671 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 |
| Premier League | 2015 | باتِ بوریسوف | - | 224 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Cup | 2014/2015 | قونیهاسپور | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سوپر لیگ ترکیه | 2014/2015 | گنچلربيرليگي | - | 863 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| سوپر لیگ ترکیه | 2014/2015 | قونیهاسپور | 10 | 1157 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Cup | 2014/2015 | گنچلربيرليگي | - | 228 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | باتِ بوریسوف | 13 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| سوپر لیگ ترکیه | 2013/2014 | قونیهاسپور | 19 | 1342 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Premier League | 2013 | باتِ بوریسوف | - | 1832 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 |
| لیگ اروپا | 2012/2013 | باتِ بوریسوف | 15 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | باتِ بوریسوف | 15 | 831 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Premier League | 2012 | باتِ بوریسوف | - | 423 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| بوندسلیگا آلمان | 2011/2012 | وولفسبورگ | 6 | 182 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| لیگ برتر روسیه | 2011/2012 | كريا سووتوف | 13 | 694 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2010/2011 | بیرمنگام سیتی | - | 177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2010/2011 | بیرمنگام سیتی | 22 | 149 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| لیگ برتر انگلستان | 2010/2011 | بیرمنگام سیتی | 22 | 1092 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | اشتوتگارت | 23 | 612 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2009/2010 | اشتوتگارت | - | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بوندسلیگا آلمان | 2009/2010 | اشتوتگارت | 23 | 1845 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2008/2009 | بارسلونا | 21 | 405 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| لالیگا اسپانیا | 2008/2009 | بارسلونا | 21 | 721 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 22 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2007/2008 | آرسنال | 13 | 693 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| لیگ برتر انگلستان | 2007/2008 | آرسنال | 13 | 2435 | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 |
| لیگ برتر انگلستان | 2006/2007 | آرسنال | 13 | 2362 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 7 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2006/2007 | آرسنال | 13 | 813 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2005/2006 | آرسنال | 13 | 756 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| لیگ برتر انگلستان | 2005/2006 | آرسنال | 13 | 1463 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 |
نظرات
نایب قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2005/06 به همراه تیم آرسنال.