نام کوچک | اُلِکساندر |
---|---|
نام خانوادگی | زینچِکو |
تاریخ تولد | یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۷۵ — 15 دسامبر 1996 — ۲۸ سال |
ملیت | اوکراین |
محل تولد | Radomyshl |
کشور محل تولد | اوکراین |
پست | مدافع |
قد | 175 سانتی متر |
وزن | 64 کیلوگرم |
پا | چپ |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2019/2020 | منچستر سیتی | 11 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2019/2020 | منچستر سیتی | 11 | 769 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2019/2020 | منچستر سیتی | 11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | منچستر سیتی | 11 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Community Shield | 2019/2020 | منچستر سیتی | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League Asia Trophy | 2019 | منچستر سیتی | - | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | منچستر سیتی | - | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2018/2019 | منچستر سیتی | 35 | 303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | منچستر سیتی | 35 | 337 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2018/2019 | منچستر سیتی | 35 | 547 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Community Shield | 2018/2019 | منچستر سیتی | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2018/2019 | منچستر سیتی | 35 | 1153 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2018 | منچستر سیتی | 35 | 242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | منچستر سیتی | 35 | 533 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | منچستر سیتی | 35 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | منچستر سیتی | 35 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | منچستر سیتی | 35 | 409 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2017 | منچستر سیتی | 35 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
دوستانه باشگاهی | 2017 | منچستر سیتی | - | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
دوستانه باشگاهی | 2017 | پی. اس. وی آیندهوون | 25 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ایرسته دویزه هلند | 2016/2017 | جونگ پی اِس وی | - | 611 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KNVB Beker | 2016/2017 | پی. اس. وی آیندهوون | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | پی. اس. وی آیندهوون | 25 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
لیگ اردیویزه هلند | 2016/2017 | پی. اس. وی آیندهوون | 25 | 494 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | منچستر سیتی | - | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2016 | منچستر سیتی | 35 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cup | 2015/2016 | یو اِف اِی | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر روسیه | 2015/2016 | یو اِف اِی | 17 | 1701 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 |
لیگ برتر روسیه | 2014/2015 | یو اِف اِی | 17 | 234 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
UEFA Youth League | 2013/2014 | شاختار دونتسک (زیر هفده سال) | 10 | 595 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
نظرات
خیلی خوب نیست