نام کوچک | انتوني |
---|---|
نام خانوادگی | أوجاه |
تاریخ تولد | یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۶۹ — 14 اکتبر 1990 — ۳۴ سال |
ملیت | نیگریا |
محل تولد | Ugbokolo |
کشور محل تولد | نیگریا |
پست | مهاجم |
قد | 183 سانتی متر |
وزن | 81 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 4,500,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2019/2020 | اونیون برلین | 11 | 109 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2019/2020 | اونیون برلین | 11 | 528 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 13 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | اونیون برلین | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2018/2019 | ماینتس | 20 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2018/2019 | ماینتس | 20 | 724 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 27 |
بوندسلیگا آلمان | 2017/2018 | ماینتس | 20 | 198 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 15 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2017/2018 | ماینتس | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CSL | 2017 | لیائونینگ هووین | 9 | 2070 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
CSL | 2016 | لیائونینگ هووین | 37 | 1241 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2015/2016 | وردر برمن | 21 | 2333 | 32 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2015/2016 | وردر برمن | 21 | 310 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
بوندسلیگا آلمان | 2014/2015 | کلن | 9 | 2354 | 32 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 5 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2014/2015 | کلن | 9 | 247 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
بوندسلیگا 2 | 2013/2014 | کلن | 9 | 2212 | 34 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2013/2014 | کلن | 9 | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2012/2013 | ماینتس | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2012/2013 | ماینتس | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2012/2013 | کلن | 22 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا 2 | 2012/2013 | کلن | 22 | 2402 | 28 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2011/2012 | ماینتس | - | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
لیگ اروپا | 2011/2012 | ماینتس | 13 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2011/2012 | ماینتس | 13 | 386 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 15 |
NM Cupen | 2011 | لیلِستروم | - | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliteserien | 2011 | لیلِستروم | 9 | 1080 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliteserien | 2010 | لیلِستروم | 9 | 1859 | 24 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
NM Cupen | 2010 | لیلِستروم | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
متافوتبال - هفتهی بیستوسوم بوندسلیگا آلمان با پیروزی بایرن برابر کلن شروع شد.
متافوتبال - هفته پانزدهم بوندسلیگا امروز عصر با 5 دیدار پیگیری شد که در مهمترین دیدارها بایرن به پیروزی برابر تیم سوم جدول رسید و دورتموند و شالکه شکستی دیگر را تجربه کردند.
متافوتبال - در دیدارهای امروز عصر هفته چهاردهم بوندسلیگا شالکه با قدرت بر اشتوتگارت غلبه کرد و ولفسبورگ هم در خانه هانوفر به برتری دست یافت.
متافوتبال - آخرین دیدار امروز از هفته دوازدهم بوندسلیگا بین کلن و هرتا برلین برگزار شد.