نام کوچک | اورِستیس |
---|---|
نام خانوادگی | کارنزیس |
تاریخ تولد | پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۶۴ — 11 ژوئیه 1985 — ۳۹ سال |
ملیت | یونان |
محل تولد | Athina |
کشور محل تولد | یونان |
پست | دروازه بان |
قد | 189 سانتی متر |
وزن | 79 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 5,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2019/2020 | ناپولی | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
سری آ ایتالیا | 2019/2020 | ناپولی | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
سری آ ایتالیا | 2018/2019 | ناپولی | 27 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | ناپولی | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2018/2019 | ناپولی | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | ناپولی | 27 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2017/2018 | اودینزه | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | واتفورد | 30 | 1291 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | واتفورد | 30 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
سری آ ایتالیا | 2017/2018 | اودینزه | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2016/2017 | اودینزه | 1 | 2959 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2016/2017 | اودینزه | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2015/2016 | اودینزه | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2015/2016 | اودینزه | 31 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2014/2015 | اودینزه | 31 | 3269 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2014/2015 | اودینزه | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2013/2014 | گرانادا | 1 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2013/2014 | گرانادا | 1 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
لیگ اروپا | 2012/2013 | پاناتینایکوس | 27 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League | 2012/2013 | پاناتینایکوس | 27 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup | 2012/2013 | پاناتینایکوس | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | پاناتینایکوس | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup | 2011/2012 | پاناتینایکوس | - | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2011/2012 | پاناتینایکوس | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Super League | 2011/2012 | پاناتینایکوس | 27 | 1893 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | پاناتینایکوس | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Super League | 2010/2011 | پاناتینایکوس | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Cup | 2010/2011 | پاناتینایکوس | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2009/2010 | پاناتینایکوس | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League | 2009/2010 | پاناتینایکوس | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League | 2007/2008 | پاناتینایکوس | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
متافوتبال - سریآ ایتالیا، هفتهی اول خود را پشت سر گذاشت. در مهمترین نتایج این هفته میتوان به شکست دور از انتظار ییوونتوس و پیروزی اینتر و لاتزیو اشاره کرد.
متافوتبال – سریآ ایتالیا، هفتهی پنجم خود را نیز پشت سر گذاشت. در مهمترین نتایج این هفته میتوان به پیروزی مجدد یوونتوس و آاسرم، و همچنین تساوی آثمیلان و فیورنتینا اشاره کرد.