نام کوچک | ایویکا |
---|---|
نام خانوادگی | اولیچ |
تاریخ تولد | جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۵۸ — 14 سپتامبر 1979 — ۴۶ سال |
ملیت | کرواسی |
محل تولد | Davor |
کشور محل تولد | کرواسی |
پست | مهاجم |
قد | 182 سانتی متر |
وزن | 85 کیلوگرم |
پا | چپ |
ارزش | 1,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوندسلیگا 2 | 2016/2017 | مونیخ ۱۸۶۰ | 40 | 1842 | 30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 |
Play-offs 2/3 | 2016/2017 | مونیخ ۱۸۶۰ | 40 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2016/2017 | مونیخ ۱۸۶۰ | 40 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2015/2016 | هامبورگ | 11 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2015/2016 | هامبورگ | 11 | 168 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | وولفسبورگ | 11 | 291 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
بوندسلیگا آلمان | 2014/2015 | هامبورگ | 8 | 1298 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2014/2015 | وولفسبورگ | 11 | 966 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
Play-offs 1/2 | 2014/2015 | هامبورگ | - | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2014/2015 | وولفسبورگ | 11 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2013/2014 | وولفسبورگ | 11 | 2402 | 32 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2013/2014 | وولفسبورگ | 11 | 306 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2012/2013 | وولفسبورگ | 11 | 386 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2012/2013 | وولفسبورگ | 11 | 2425 | 32 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2011/2012 | بایرن مونیخ | - | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
بوندسلیگا آلمان | 2011/2012 | بایرن مونیخ | 11 | 555 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 23 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | بایرن مونیخ | 11 | 203 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Super Cup | 2010/2011 | بایرن مونیخ | 11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2010/2011 | بایرن مونیخ | 11 | 281 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2010/2011 | بایرن مونیخ | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | بایرن مونیخ | 11 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | بایرن مونیخ | 11 | 700 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2009/2010 | بایرن مونیخ | - | 142 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2009/2010 | بایرن مونیخ | 11 | 1796 | 29 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 6 |
بوندسلیگا آلمان | 2008/2009 | هامبورگ | 11 | 2476 | 31 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
لیگ اروپا | 2008/2009 | هامبورگ | - | 1020 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2007/2008 | هامبورگ | 11 | 2428 | 32 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 |
بوندسلیگا آلمان | 2006/2007 | هامبورگ | 11 | 1115 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2006/2007 | زسكا مسكو | 9 | 308 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
لیگ برتر روسیه | 2006 | زسكا مسكو | - | - | 24 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
لیگ برتر روسیه | 2005 | زسكا مسكو | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
متافوتبال - مهاجم پرسابقه فوتبال کرواسی میخواهد به تیم هامبورگ آلمان بازگردد.
متافوتبال - پس از یک هفته وقفه دوازدهمین هفته از رقابتهای بوندسلیگا با برگزاری 6 دیدار امروز عصر آغاز شد.
متافوتبال - ولفسبورگ در ادامهی دیدارهای هفته یازدهم بوندسلیگا موفق شد هامبورگ را شکست دهد.
متافوتبال – بوندسلیگا هفته ششمش را نیز پشتسر گذاشت. از نتایج مهم میتوان به شکست دورتموند برابر شالکه در ریور دربی، پیروزی و صدرنشینیِ بایرن و شکستی دیگر برای هامبورگ و ادامهی قعرنشینی این تیم اشاره کرد.
متافوتبال – هفته سوم بوندسلیگا طی سه روز گذشته با دیدارهایی دنبال شد که در مهمترین آنها بایرن و دورتموند بر حریفانشان چیره شدند و شالکه شکست سختی از گلادباخ خورد، همچنین هامبورگ نیز باز هم باخت تا بیشتر در بحران فرو رود.
متافوتبال - در روز اول جام جهانی 2014 تنها یک دیدار برگزار شد. بازی افتتاحیه بین برزیل و کرواسی. در این گزارش به بررسی یازده بازیکن برتر بازی روز اول خواهیم پرداخت.