نام کوچک | بالازس |
---|---|
نام خانوادگی | سودزاک |
تاریخ تولد | سه شنبه ۲ دی ۱۳۶۵ — 23 دسامبر 1986 — ۳۸ سال |
ملیت | مجارستان |
محل تولد | Debrecen |
کشور محل تولد | مجارستان |
پست | مهاجم |
قد | 179 سانتی متر |
وزن | 76 کیلوگرم |
پا | چپ |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2019/2020 | الاتحاد کلبا امارات | 7 | 270 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ فوتبال امارات | 2019/2020 | الاتحاد کلبا امارات | 7 | 1170 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 2018/2019 | الاتحاد کلبا امارات | 86 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ فوتبال امارات | 2018/2019 | الاتحاد کلبا امارات | 86 | 1911 | 22 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
لیگ قهرمانان آسیا | 2018 | الوحده امارات | 22 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arab Club Championship | 2017 Egypt | الوحده امارات | 22 | 224 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
League Cup | 2017/2018 | الوحده امارات | 22 | 605 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Super Cup | 2017/2018 | الوحده امارات | 22 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ فوتبال امارات | 2017/2018 | الوحده امارات | 22 | 1595 | 20 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
لیگ قهرمانان آسیا | 2017 | الوحده امارات | 22 | 607 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 2016/2017 | الوحده امارات | 22 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ فوتبال امارات | 2016/2017 | الوحده امارات | 22 | 1717 | 23 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
لیگ برتر روسیه | 2015/2016 | دينامو مُسكو | 7 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
سوپر لیگ ترکیه | 2015/2016 | بورسا اسپور | 77 | 1807 | 23 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Cup | 2015/2016 | بورسا اسپور | - | 156 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | دينامو مُسكو | 7 | 967 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Cup | 2014/2015 | دينامو مُسكو | - | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ برتر روسیه | 2014/2015 | دينامو مُسكو | 7 | 1752 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 11 |
Cup | 2013/2014 | دينامو مُسكو | - | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ برتر روسیه | 2013/2014 | دينامو مُسكو | 7 | 1746 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 |
Cup | 2012/2013 | دينامو مُسكو | - | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر روسیه | 2012/2013 | دينامو مُسكو | 7 | 2380 | 27 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
لیگ اروپا | 2012/2013 | دينامو مُسكو | - | 311 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cup | 2011/2012 | دينامو مُسكو | - | 221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ برتر روسیه | 2011/2012 | دينامو مُسكو | 7 | 634 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
لیگ برتر روسیه | 2011/2012 | آنژی ماخاچكالا | 22 | 397 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
لیگ اروپا | 2010/2011 | پی. اس. وی آیندهوون | 22 | 1062 | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
لیگ اردیویزه هلند | 2010/2011 | پی. اس. وی آیندهوون | 22 | 2923 | 33 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
KNVB Beker | 2010/2011 | پی. اس. وی آیندهوون | - | 295 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ اروپا | 2009/2010 | پی. اس. وی آیندهوون | 22 | 1004 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KNVB Beker | 2009/2010 | پی. اس. وی آیندهوون | - | 165 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ اردیویزه هلند | 2009/2010 | پی. اس. وی آیندهوون | 22 | 2735 | 32 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2008/2009 | پی. اس. وی آیندهوون | 22 | 235 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Super Cup | 2008/2009 | پی. اس. وی آیندهوون | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
لیگ اردیویزه هلند | 2008/2009 | پی. اس. وی آیندهوون | - | 2599 | 32 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
لیگ اردیویزه هلند | 2007/2008 | پی. اس. وی آیندهوون | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
لیگ قهرمانان اروپا | 2007/2008 | دبرسن | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB I | 2007/2008 | دبرسن | - | 1012 | 13 | 5 | - | 4 | - | - | 1 | 3 | - |
لیگ قهرمانان اروپا | 2006/2007 | دبرسن | - | 134 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NB I | 2006/2007 | دبرسن | - | 1737 | 23 | 7 | - | 4 | - | - | 6 | 5 | - |
NB I | 2005/2006 | دبرسن | - | 513 | 10 | 2 | - | - | - | - | 6 | 3 | - |
نظرات