| نام کوچک | بيافون | 
|---|---|
| نام خانوادگی | بونتاو | 
| تاریخ تولد | یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۶۶ — 08 نوامبر 1987 — ۳۸ سال | 
| ملیت | تایلند | 
| محل تولد | Khon Kaen | 
| کشور محل تولد | تایلند | 
| پست | هافبک | 
| قد | 182 سانتی متر | 
| پا | راست | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai League | 2019 | چیانگرای یونایتد | 4 | 838 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 
| Thai League | 2018 | چیانگرای یونایتد | 4 | 2557 | 32 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 
| لیگ قهرمانان آسیا | 2018 | چیانگرای یونایتد | 4 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Thai League | 2017 | چیانگرای یونایتد | 4 | 2635 | 31 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| لیگ قهرمانان آسیا | 2016 | موانگ تونگ یونایتد | 4 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Thai League | 2016 | چیانگرای یونایتد | 4 | 2310 | 29 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 
| Thai League | 2015 | موانگ تونگ یونایتد | 4 | 1515 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 
| Thai League | 2014 | موانگ تونگ یونایتد | 4 | 2867 | 35 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 
| لیگ قهرمانان آسیا | 2014 | موانگ تونگ یونایتد | 4 | 166 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Thai League | 2013 | موانگ تونگ یونایتد | 23 | 1682 | 26 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | 
| لیگ قهرمانان آسیا | 2013 | موانگ تونگ یونایتد | 23 | 337 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| AFC Cup | 2011 | موانگ تونگ یونایتد | 23 | 216 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| لیگ قهرمانان آسیا | 2011 | موانگ تونگ یونایتد | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| AFC Cup | 2010 | موانگ تونگ یونایتد | 23 | 284 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| لیگ قهرمانان آسیا | 2010 | موانگ تونگ یونایتد | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 A. Thongaum
        A. Thongaum
      
    
   S. Anuin
        S. Anuin
      
    
   ت. سریسای
        ت. سریسای
      
    
   يونغ راي لي
        يونغ راي لي