نام کوچک | تایلر |
---|---|
نام خانوادگی | بلاکت |
تاریخ تولد | شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۷۳ — 02 آوریل 1994 — ۳۰ سال |
ملیت | انگلستان |
محل تولد | Manchester |
کشور محل تولد | انگلستان |
پست | مدافع |
قد | 188 سانتی متر |
وزن | 87 کیلوگرم |
پا | چپ |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division Two | 2019/2020 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2019/2020 | ردینگ | 24 | 806 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2019/2020 | ردینگ | 24 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2019/2020 | ردینگ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | ردینگ | - | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2018/2019 | ردینگ | 24 | 2497 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2018/2019 | ردینگ | 24 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | ردینگ | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Premier League International Cup | 2017/2018 | - | - | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | ردینگ | 24 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | ردینگ | 24 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2017/2018 | ردینگ | 24 | 1786 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 23 |
EFL Trophy | 2016/2017 | - | 24 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | ردینگ | 24 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | ردینگ | 24 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2016/2017 | ردینگ | 24 | 3169 | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | منچستر یونایتد | - | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FA Cup | 2015/2016 | سلتيک | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Premiership | 2015/2016 | سلتيک | 2 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
League Cup | 2015/2016 | سلتيک | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | سلتيک | 2 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | منچستر یونایتد | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | منچستر یونایتد | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2015 | منچستر یونایتد | 42 | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | منچستر یونایتد | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | منچستر یونایتد | 42 | 649 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 |
دوستانه باشگاهی | 2014 | منچستر یونایتد | - | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2013/2014 | بیرمنگام سیتی | 37 | 508 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2013/2014 | بلکپول | 42 | 424 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
متافوتبال - تایلر بلاکت مدافع بیست و دو ساله شیاطین سرخ بعد از ناکامی در کسب جایگاه ثابت تیمی در من یونایتد، راهی باشگاه ردینگ شد.
متافوتبال - تساوی یک بر یک منچستر یونایتد و آرسنال باعث شد تا شاگردان ونگر در آستانهی سومی فصل قرار بگیرند.
متافوتبال- تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلستان در پنجین مسابقه خود در لیگ برتر با نتیجه پنج بر سه از تیم نه چندان شناخته شده لستر سیتی شکست خورد، اما بعد از پایان رقابت فوق، گزینه های لوئیس فان خال برای انتخاب مردانِ خط دفاعی اش برای دیدار آینده کاهش یافته است.