| نام کوچک | ترنت | 
|---|---|
| نام خانوادگی | آرنولد | 
| تاریخ تولد | چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۷۷ — 07 اکتبر 1998 — ۲۷ سال | 
| ملیت | انگلستان | 
| محل تولد | Liverpool | 
| کشور محل تولد | انگلستان | 
| پست | مدافع | 
| قد | 175 سانتی متر | 
| وزن | 69 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 2019 Qatar | لیورپول | 66 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2019/2020 | لیورپول | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2019/2020 | لیورپول | 66 | 2023 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | لیورپول | 66 | 372 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| UEFA Super Cup | 2019/2020 | لیورپول | 66 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Community Shield | 2019/2020 | لیورپول | - | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2019/2020 | لیورپول | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دوستانه باشگاهی | 2019 | لیورپول | - | 239 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2018/2019 | لیورپول | 66 | 2467 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | لیورپول | 66 | 922 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2018/2019 | لیورپول | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| دوستانه باشگاهی | 2018 | لیورپول | 66 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Premier League 2 Division One | 2017/2018 | Liverpool U23 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | لیورپول | 66 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | لیورپول | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | لیورپول | 66 | 975 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | لیورپول | 66 | 1576 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 
| Premier League Asia Trophy | 2017 | لیورپول | 66 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Audi Cup | 2017 | لیورپول | 66 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| دوستانه باشگاهی | 2017 | لیورپول | 66 | 228 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Premier League 2 Division One | 2016/2017 | Liverpool U23 | - | 1073 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Premier League 2 (Division 1) | 2016/2017 | Liverpool U23 | - | 1073 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | لیورپول | 66 | 163 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | لیورپول | 66 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | لیورپول | 66 | 248 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| دوستانه باشگاهی | 2016 | لیورپول | - | 268 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
| اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2016 | لیورپول | 66 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| دوستانه باشگاهی | 2015 | لیورپول | - | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| UEFA Youth League | 2014/2015 | لیورپول (زیر نوزده سال) | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
 یورگن کلوپ
        یورگن کلوپ
      
    
   ژلکو بوواک
        ژلکو بوواک
      
    
   N. Critchley
        N. Critchley
      
    
   آلیسون
        آلیسون
      
    
   A. Lonergan
        A. Lonergan
      
    
   آدریان
        آدریان
      
    
   جوزپه گومز
        جوزپه گومز
      
    
   جوئل ماتیپ
        جوئل ماتیپ
      
    
   ترنت آرنولد
        ترنت آرنولد
      
    
   دژان لوورن
        دژان لوورن
      
    
   اندرو رابرتسون
        اندرو رابرتسون
      
    
   ویرجیل فن دایک
        ویرجیل فن دایک
      
    
   ناتانیل کلاین
        ناتانیل کلاین
      
    
   جردن هندرسون
        جردن هندرسون
      
    
   جیمز میلنر
        جیمز میلنر
      
    
   آدم لالانا
        آدم لالانا
      
    
   جورجینیو واینالدوم
        جورجینیو واینالدوم
      
    
   فابینیو
        فابینیو
      
    
   نبی کیتا
        نبی کیتا
      
    
   ژردان شکیری
        ژردان شکیری
      
    
   الکس چمبرلین
        الکس چمبرلین
      
    
   روبرتو فیرمینو
        روبرتو فیرمینو
      
    
   سادیو مانه
        سادیو مانه
      
    
   محمد صلاح
        محمد صلاح
      
    
   دیووک اوریگی
        دیووک اوریگی