| نام کوچک | توماس |
|---|---|
| نام خانوادگی | برنی |
| تاریخ تولد | یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۶۱ — 06 مارس 1983 — ۴۲ سال |
| ملیت | ایتالیا |
| محل تولد | Firenze |
| کشور محل تولد | ایتالیا |
| پست | دروازه بان |
| قد | 185 سانتی متر |
| وزن | 80 کیلوگرم |
| پا | راست |
| ارزش | 300,000 € |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سری آ ایتالیا | 2019/2020 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| سری آ ایتالیا | 2018/2019 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2018/2019 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2018 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| دوستانه باشگاهی | 2018 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2017/2018 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| سری آ ایتالیا | 2017/2018 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| دوستانه باشگاهی | 2017 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2017 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| لیگ اروپا | 2016/2017 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2016/2017 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| سری آ ایتالیا | 2016/2017 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2016 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| سری آ ایتالیا | 2015/2016 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2015 | اینترمیلان | 46 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| دوستانه باشگاهی | 2015 | اینترمیلان | 46 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| سری آ ایتالیا | 2014/2015 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2014/2015 | اینترمیلان | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| سری آ ایتالیا | 2013/2014 | تورینو | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| سری آ ایتالیا | 2012/2013 | سامپدوریا | 32 | 235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| Taça da Liga | 2011/2012 | اِسپورتینگ بِراگا | 32 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Taça de Portugal | 2011/2012 | اِسپورتینگ بِراگا | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ اروپا | 2011/2012 | اِسپورتینگ بِراگا | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| لیگ برتر پرتغال | 2011/2012 | اِسپورتینگ بِراگا | 32 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2010/2011 | لاتزیو | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سری آ ایتالیا | 2010/2011 | لاتزیو | 12 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| سری آ ایتالیا | 2009/2010 | لاتزیو | 88 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| سری ب ایتالیا | 2008/2009 | سالِرنو | - | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2007/2008 | لاتزیو | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| سری آ ایتالیا | 2007/2008 | لاتزیو | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| سری آ ایتالیا | 2006/2007 | لاتزیو | 14 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| سری ب ایتالیا | 2005/2006 | تِرنانا | - | - | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
نظرات