| نام کوچک | جادون |
|---|---|
| نام خانوادگی | سانچو |
| تاریخ تولد | شنبه ۶ فروردین ۱۳۷۹ — 25 مارس 2000 — ۲۵ سال |
| ملیت | انگلستان |
| محل تولد | London |
| کشور محل تولد | انگلستان |
| پست | هافبک |
| قد | 180 سانتی متر |
| وزن | 76 کیلوگرم |
| پا | راست |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوستانه باشگاهی | 2020 | بوروسيا دورتموند | 7 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2019/2020 | بوروسيا دورتموند | 7 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | بوروسيا دورتموند | 7 | 467 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| بوندسلیگا آلمان | 2019/2020 | بوروسيا دورتموند | 7 | 1361 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| Super Cup | 2019/2020 | بوروسيا دورتموند | 7 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| دوستانه باشگاهی | 2019 | بوروسيا دورتموند | 7 | 164 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| بوندسلیگا آلمان | 2018/2019 | بوروسيا دورتموند | 7 | 2462 | 34 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2018/2019 | بوروسيا دورتموند | 7 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | بوروسيا دورتموند | 7 | 438 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| دوستانه باشگاهی | 2018 | بوروسيا دورتموند | 7 | 424 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2018 | بوروسيا دورتموند | 7 | 118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Regionalliga | 2017/2018 | بوروسیا دورتموند دو | 34 | 176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Youth League | 2017/2018 | بوروسیا دورتموند زیر نوزده سال | 11 | 450 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | منچستر سیتی | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | منچستر سیتی | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ اروپا | 2017/2018 | بوروسيا دورتموند | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Bundesliga | 2017/2018 | بوروسیا دورتموند زیر نوزده سال | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بوندسلیگا آلمان | 2017/2018 | بوروسيا دورتموند | 7 | 685 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | منچستر سیتی | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | بوروسيا دورتموند | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | منچستر سیتی | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2017/2018 | بوروسيا دورتموند | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2017 | منچستر سیتی | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FA Youth Cup | 2016/2017 | منچستر سیتی زیر 18 سال | - | 240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Premier League 2 Division One | 2016/2017 | منچستر سیتی زیر 23 سال | - | 588 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| U18 Premier League | 2016/2017 | منچستر سیتی زیر 18 سال | - | 1087 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Premier League 2 (Division 1) | 2016/2017 | منچستر سیتی زیر 23 سال | - | 588 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Youth League | 2016/2017 | منچستر سیتی (زیر نوزده سال) | 11 | 467 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
نظرات
مارکو رویس بسیییییییییییییییییییییار بازی کن خوبی است
این رویس نیس خخخ