نام کوچک | جرمان گوستاو |
---|---|
نام خانوادگی | دنيس |
تاریخ تولد | پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۶۰ — 10 سپتامبر 1981 — ۴۳ سال |
ملیت | آرژانتین |
محل تولد | Lomas de Zamora |
کشور محل تولد | آرژانتین |
پست | مهاجم |
قد | 182 سانتی متر |
وزن | 87 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 1,500,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C | 2019/2020 | رجینا | 19 | 658 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 |
Primera División | 2019 | یونیوِرسیتاریو | 18 | 1484 | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Primera División | 2018 | یونیوِرسیتاریو | 18 | 1097 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Copa Sudamericana | 2018 | لانوس | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لیگ برتر آرژانتین | 2017/2018 | لانوس | 19 | 897 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 14 |
Copa Argentina | 2017 | لانوس | - | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
کوپا لیبرتادورس | 2017 | لانوس | 17 | 116 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Torneos de Verano | 2017 | ایندیپندینته | 19 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ برتر آرژانتین | 2016/2017 | لانوس | 17 | 157 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
لیگ برتر آرژانتین | 2016/2017 | ایندیپندینته | 19 | 485 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 |
Copa Argentina | 2016 | ایندیپندینته | - | 177 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa Sudamericana | 2016 | ایندیپندینته | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
لیگ برتر آرژانتین | 2016 | ایندیپندینته | 19 | 745 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 |
سری آ ایتالیا | 2015/2016 | آتالانتا | 19 | 976 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2015/2016 | آتالانتا | 19 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2014/2015 | آتالانتا | - | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2014/2015 | آتالانتا | 19 | 2317 | 32 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2013/2014 | آتالانتا | - | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2013/2014 | آتالانتا | 19 | 3238 | 37 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
سری آ ایتالیا | 2012/2013 | آتالانتا | 19 | 3126 | 36 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2012/2013 | آتالانتا | 19 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | اودینزه | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
سری آ ایتالیا | 2011/2012 | آتالانتا | 19 | 2887 | 33 | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
سری آ ایتالیا | 2011/2012 | اودینزه | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2010/2011 | اودینزه | - | 193 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2010/2011 | اودینزه | 16 | 940 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 |
سری آ ایتالیا | 2009/2010 | ناپولی | 19 | 1486 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 20 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2009/2010 | ناپولی | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2008/2009 | ناپولی | - | 189 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2008/2009 | ناپولی | 9 | 1985 | 34 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 16 |
لیگ برتر آرژانتین | 2007/2008 | ایندیپندینته | - | - | 36 | 27 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
لیگ برتر آرژانتین | 2006/2007 | ایندیپندینته | - | - | 34 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - |
لیگ برتر آرژانتین | 2005/2006 | کولون | - | - | 36 | 11 | - | 5 | - | - | - | - | - |
متافوتبال – سریآ ایتالیا، هفتهی سیام خود را نیز پشت سر گذاشت. در مهمترین نتایج این هفته میتوان به پیروزی آث میلان، تساوی مجدد آاس رم و شکست ناباورانهی یوونتوس اشاره کرد.
متافوتبال – سریآ ایتالیا، هفتهی شانزدهم خود را نیز پشت سر گذاشت. در مهمترین نتایج این هفته میتوان به پیروزی یوونتوس و متوقف شدن آاس رم در دیداری خانگی مقابل آث میلان اشاره کرد.