نام کوچک | جفری |
---|---|
نام خانوادگی | کوندوگبیا |
تاریخ تولد | دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۷۱ — 15 فوریه 1993 — ۳۱ سال |
ملیت | سنترال افریکن Rپوبلیک |
محل تولد | Nemours |
کشور محل تولد | فرانسه |
پست | هافبک |
قد | 188 سانتی متر |
وزن | 80 کیلوگرم |
پا | چپ |
ارزش | 24,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لالیگا اسپانیا | 2019/2020 | والنسیا | 6 | 677 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2019/2020 | والنسیا | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | والنسیا | 6 | 226 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super Cup | 2019/2020 | والنسیا | 6 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | والنسیا | - | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ اروپا | 2018/2019 | والنسیا | 6 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2018/2019 | والنسیا | 6 | 147 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | والنسیا | 6 | 409 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2018/2019 | والنسیا | 6 | 1244 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | والنسیا | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2017/2018 | والنسیا | 16 | 436 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2017/2018 | اینترمیلان | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2017/2018 | اینترمیلان | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2017/2018 | والنسیا | 16 | 2618 | 31 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2017 | اینترمیلان | 7 | 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
دوستانه باشگاهی | 2017 | اینترمیلان | 7 | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
لیگ اروپا | 2016/2017 | اینترمیلان | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2016/2017 | اینترمیلان | 7 | 1715 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2016/2017 | اینترمیلان | 7 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | اینترمیلان | - | 420 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2016 | اینترمیلان | 7 | 262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2015/2016 | اینترمیلان | - | 316 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2015/2016 | اینترمیلان | 7 | 1994 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 |
دوستانه باشگاهی | 2015 | اینترمیلان | 7 | 415 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2015 | اینترمیلان | - | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Coupe de France | 2014/2015 | موناکو | - | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ یک فرانسه | 2014/2015 | موناکو | 27 | 1912 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | موناکو | 22 | 716 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
جام اتحادیه فرانسه | 2014/2015 | موناکو | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emirates Cup | 2014 | موناکو | - | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ اروپا | 2013/2014 | سویا | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2013/2014 | موناکو | 27 | 1566 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
جام اتحادیه فرانسه | 2013/2014 | موناکو | 27 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2013/2014 | سویا | 22 | 88 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Coupe de France | 2013/2014 | موناکو | - | 283 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2012/2013 | سویا | - | 447 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
لالیگا اسپانیا | 2012/2013 | سویا | 22 | 1919 | 31 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 10 |
لیگ 2 فرانسه | 2011/2012 | لنز | 19 | 2469 | 32 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 |
جام اتحادیه فرانسه | 2011/2012 | لنز | 19 | 298 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2010/2011 | لنز | 33 | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
National 2 | 2010/2011 | لنز دو | - | 1476 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
متافوتبال - آبی های لندن به دنبال آن هستند تا در ماه ژانویه جفری کودندوگبیا هافبک 23 ساله و فرانسوی باشگاه اینترمیلان را جذب کنند.
متافوتبال - منچستر یونایتد در آخرین روز فصل جابجایی تابستانی برای بازیکنی که حتی وین رونی تا الان اسم او را نشنیده است حاضر شد که 50 میلیون یورو پرداخت کند که این رقم جنون آمیز است. در این گزارش می خواهیم به بازیکنان جوانی که تیم های بزرگ فوتبالی اروپایی برای جذب آنها رقم های بالایی پرداخت کردند و می توان آنها را خرید جنون وار توصیف کرد می پردازیم
متافوتبال - بازیکن سابق اینترمیلان، باشگاه ایتالیایی را بهترین گزینه برای هموطنش دانست.
متافوتبال – مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا هم با چهار دیدار آغاز شد. در دیدارهای رفت نکتهی غیرمنتظره شکست بایرن از پورتو و پیروزی قاطع بارسا در برابر پیاسجی بود.
متافوتبال – مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا هم آغاز شد و در اولین گام رئال، یوونتوس، بارسلونا، موناکو و لورکوزن پیروز بودند و بایرن و چلسی هم برابر شاختار و پیاسجی متوقف شدند. شکستخوردههای بزرگ دور رفتِ این مرحله هم آرسنال، دورتموند، منسیتی و اتلتیکو مادرید بودند.
نظرات