| نام کوچک | جونجو |
|---|---|
| نام خانوادگی | کنی |
| تاریخ تولد | شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۷۵ — 15 مارس 1997 — ۲۸ سال |
| ملیت | انگلستان |
| محل تولد | Liverpool |
| کشور محل تولد | انگلستان |
| پست | مدافع |
| قد | 176 سانتی متر |
| وزن | 67 کیلوگرم |
| پا | راست |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوندسلیگا آلمان | 2019/2020 | شالکه 04 | 20 | 1613 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2019/2020 | شالکه 04 | 20 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دوستانه باشگاهی | 2019 | شالکه 04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2018/2019 | اورتون | 43 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ برتر انگلستان | 2018/2019 | اورتون | 43 | 790 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Premier League 2 Division One | 2018/2019 | اورتون زیر 23 سال | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2018/2019 | اورتون | 43 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 Division One | 2017/2018 | اورتون زیر 23 سال | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | اورتون | 43 | 1588 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | اورتون | 43 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | اورتون | 43 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ اروپا | 2017/2018 | اورتون | 43 | 249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Premier League 2 Division One | 2016/2017 | اورتون زیر 23 سال | - | 1890 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 2016/2017 | اورتون زیر 23 سال | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 (Division 1) | 2016/2017 | اورتون زیر 23 سال | - | 1890 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | اورتون | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | اورتون | 43 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| EFL Trophy | 2015/2016 | آکسفورد یونایتد | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | اورتون | 43 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | ویگان | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | آکسفورد یونایتد | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EFL Trophy | 2015/2016 | ویگان | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Two | 2015/2016 | آکسفورد یونایتد | 16 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | 2015/2016 | ویگان | 26 | 551 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Premier League Asia Trophy | 2015 | اورتون | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | اورتون | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نظرات
به نظرم تيم هاي بزگ انگليسي به جاي خرج كردن پول هاي هنگفت بايد
به دنبال بازيكن هاي جوان و مستعد همانند j.kenny باشند