| نام کوچک | جیمز آنتونی |
|---|---|
| نام خانوادگی | ویلسون |
| تاریخ تولد | جمعه ۱۰ آذر ۱۳۷۴ — 01 دسامبر 1995 — ۳۰ سال |
| ملیت | انگلستان |
| محل تولد | Biddulph |
| کشور محل تولد | انگلستان |
| پست | مهاجم |
| قد | 183 سانتی متر |
| وزن | 73 کیلوگرم |
| پا | چپ |
| ارزش | 2,000,000 € |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 2019/2020 | آبردین | 28 | 569 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| League Cup | 2019/2020 | آبردین | 8 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| FA Cup | 2019/2020 | آبردین | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| لیگ اروپا | 2019/2020 | آبردین | 8 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| FA Cup | 2018/2019 | آبردین | 9 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| League Cup | 2018/2019 | آبردین | 9 | 196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Premier League 2 Division Two | 2018/2019 | Manchester United U23 | - | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premiership | 2018/2019 | آبردین | 9 | 1142 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 19 |
| چمپیونشیپ انگلستان | 2017/2018 | شفیلد یونایتد | 12 | 316 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | شفیلد یونایتد | 12 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Premier League International Cup | 2017/2018 | Manchester United U23 | - | 246 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Premier League 2 Division One | 2017/2018 | Manchester United U23 | - | 818 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| چمپیونشیپ انگلستان | 2016/2017 | دربی کانتی | 14 | 223 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | دربی کانتی | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | دربی کانتی | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 2016/2017 | دربی کانتی زیر 23 سال | 14 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| دوستانه باشگاهی | 2016 | منچستر یونایتد | - | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | منچستر یونایتد | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| چمپیونشیپ انگلستان | 2015/2016 | برایتون | 21 | 1335 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 16 |
| لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | منچستر یونایتد | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | منچستر یونایتد | - | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2015 | منچستر یونایتد | 49 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | منچستر یونایتد | - | 181 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2014/2015 | منچستر یونایتد | - | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | منچستر یونایتد | 49 | 348 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 20 |
| لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | منچستر یونایتد | 47 | 64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Youth League | 2013/2014 | منچستر یونایتد اِف سی زیر نوزده سال | 9 | 540 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
متافوتبال - شیاطین سرخ تایید کردند که با باشگاه دربی کانتی بر سر انتقال قرضی جیمز ویلسون به توافق رسیدند.
متافوتبال – باشگاه وست بروم در تلاش است جیمز ویلسون از منچستر یونایتد را در همین تابستان خریداری کند.
متافوتبال - تیم منچستر یونایتد امشب موفق شد با شکستِ کمبریج از مرحله پنجم FA Cup صعود کند.