نام کوچک | جیوانیلدو |
---|---|
نام خانوادگی | ویِرا دی سوزا |
تاریخ تولد | جمعه ۳ مرداد ۱۳۶۵ — 25 ژوئیه 1986 — ۳۸ سال |
ملیت | برزیل |
محل تولد | Campina Grande |
کشور محل تولد | برزیل |
پست | مهاجم |
قد | 180 سانتی متر |
وزن | 85 کیلوگرم |
پا | چپ |
ارزش | 37,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لیگ قهرمانان آسیا | 2020 | شانگهای | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 2019 | شانگهای | 10 | 217 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CSL | 2019 | شانگهای | 10 | 2105 | 25 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Super Cup | 2019 | شانگهای | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان آسیا | 2019 | شانگهای | 10 | 750 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان آسیا | 2018 | شانگهای | 10 | 674 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CSL | 2018 | شانگهای | 10 | 2196 | 25 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FA Cup | 2018 | شانگهای | 10 | 180 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSL | 2017 | شانگهای | 10 | 2402 | 27 | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
لیگ قهرمانان آسیا | 2017 | شانگهای | 10 | 1018 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان آسیا | 2016 | شانگهای | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CSL | 2016 | شانگهای | 8 | 549 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cup | 2015/2016 | زنیت | - | 343 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ برتر روسیه | 2015/2016 | زنیت | 7 | 2342 | 27 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | زنیت | 7 | 630 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2015/2016 | زنیت | 7 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | زنیت | 7 | 895 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cup | 2014/2015 | زنیت | - | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ برتر روسیه | 2014/2015 | زنیت | 7 | 2283 | 28 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | زنیت | - | 445 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | زنیت | 7 | 888 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Super Cup | 2013/2014 | زنیت | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر روسیه | 2013/2014 | زنیت | 7 | 1958 | 24 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
لیگ برتر پرتغال | 2012/2013 | پورتو | 12 | 270 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | زنیت | 29 | 440 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ برتر روسیه | 2012/2013 | زنیت | 29 | 1428 | 18 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
لیگ اروپا | 2012/2013 | زنیت | 29 | 360 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup | 2012/2013 | زنیت | - | 254 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | پورتو | 12 | 528 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ برتر پرتغال | 2011/2012 | پورتو | 12 | 2054 | 26 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Taça da Liga | 2011/2012 | پورتو | 12 | 122 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UEFA Super Cup | 2011/2012 | پورتو | 12 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2011/2012 | پورتو | 12 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2011/2012 | پورتو | 12 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | 2011/2012 | پورتو | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2010/2011 | پورتو | 12 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | 2010/2011 | پورتو | - | 509 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ برتر پرتغال | 2010/2011 | پورتو | 12 | 2291 | 26 | 23 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Taça da Liga | 2010/2011 | پورتو | 12 | 153 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ اروپا | 2010/2011 | پورتو | 12 | 1270 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
لیگ برتر پرتغال | 2009/2010 | پورتو | - | 1594 | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Taça de Portugal | 2009/2010 | پورتو | - | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Super Cup | 2009/2010 | پورتو | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | پورتو | 12 | 651 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2008/2009 | پورتو | 12 | 670 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
لیگ برتر پرتغال | 2008/2009 | پورتو | - | 1652 | 25 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 |
Super Cup | 2008/2009 | پورتو | - | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
جی لیگ ژاپن | 2008 | کاوازاکی فرونتال | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
جی لیگ ژاپن | 2008 | توكيو وردی | - | - | 11 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
J2 League | 2007 | توكيو وردی | - | - | 42 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
J2 League | 2006 | كونسادول ساپورو | - | - | 38 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
Serie B | 2005 | ویتوریا | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
جی لیگ ژاپن | 2005 | کاوازاکی فرونتال | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
متافوتبال - دو تیم والنسیا و زنیت از گروه H مسابقات امشب به مصاف هم رفتند که در پایان زنیت با نتیجه 2-3 مقابل خفاشها به پیروزی رسید
متافوتبال - هافبک 33 ساله باشگاه اولاندوسیتی آمریکا و مهاجم زنیت روسیه بار دیگر به اردوی تیم ملی فوتبال برزیل دعوت شدند.
متافوتبال - فوتبال اروپا کمتر بازیکنانی را مانند 5 موشک تاریخ خود به چشم دیده که هنر شوت از راه دور و گلزنی را به خوبی بلد باشند.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی داریم به ده فوتبالیست برتر جهان که قدرتمندترین اندام را دارند.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی داریم به ده ورزشکار بزرگ دنیا که دارای قوی ترین بدن هستند.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی می کنیم به ده فوتبالیست برتری که دارای ران های بزرگ و غول آسایی بودند.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی می اندازیم به ده بازیکن برتر دنیای فوتبال که از باشگاه های خود سرتر بودند.
نظرات
واقعا شبیه هالکه واو