نام کوچک | خورخه |
---|---|
نام خانوادگی | ريسوريسيون ميروديو |
تاریخ تولد | چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۷۰ — 08 ژانویه 1992 — ۳۲ سال |
ملیت | اسپانیا |
محل تولد | Madrid |
کشور محل تولد | اسپانیا |
پست | هافبک |
قد | 176 سانتی متر |
وزن | 77 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 50,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | 2019/2020 | اتلتیکو مادرید | 6 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2019/2020 | اتلتیکو مادرید | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2019/2020 | اتلتیکو مادرید | 6 | 1435 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | اتلتیکو مادرید | 6 | 500 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2019 | اتلتیکو مادرید | 6 | 146 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
MLS All-Star | 2019 | اتلتیکو مادرید | 6 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | اتلتیکو مادرید | 6 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2018/2019 | اتلتیکو مادرید | 6 | 241 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2018/2019 | اتلتیکو مادرید | 6 | 2588 | 30 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | اتلتیکو مادرید | 6 | 563 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Super Cup | 2018/2019 | اتلتیکو مادرید | 6 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2018 | اتلتیکو مادرید | 6 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | اتلتیکو مادرید | 6 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2017/2018 | اتلتیکو مادرید | 6 | 243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2017/2018 | اتلتیکو مادرید | 6 | 2764 | 35 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
لیگ اروپا | 2017/2018 | اتلتیکو مادرید | 6 | 754 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | اتلتیکو مادرید | 6 | 333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2017 | اتلتیکو مادرید | 6 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Audi Cup | 2017 | اتلتیکو مادرید | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2016/2017 | اتلتیکو مادرید | 6 | 3171 | 36 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2016/2017 | اتلتیکو مادرید | 6 | 478 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | اتلتیکو مادرید | 6 | 1044 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2016 | اتلتیکو مادرید | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2015/2016 | اتلتیکو مادرید | 6 | 421 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | اتلتیکو مادرید | 6 | 1038 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2015/2016 | اتلتیکو مادرید | 6 | 2972 | 35 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2014/2015 | اتلتیکو مادرید | 6 | 296 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2014/2015 | اتلتیکو مادرید | 6 | 2884 | 34 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Super Cup | 2014/2015 | اتلتیکو مادرید | 6 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | اتلتیکو مادرید | 6 | 833 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super Cup | 2013/2014 | اتلتیکو مادرید | 6 | 162 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2013/2014 | اتلتیکو مادرید | 6 | 562 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2013/2014 | اتلتیکو مادرید | 6 | 2807 | 36 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | اتلتیکو مادرید | 6 | 1092 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2012/2013 | اتلتیکو مادرید | - | 447 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
لالیگا اسپانیا | 2012/2013 | اتلتیکو مادرید | 6 | 2509 | 33 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 |
UEFA Super Cup | 2012/2013 | اتلتیکو مادرید | 6 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ اروپا | 2012/2013 | اتلتیکو مادرید | 6 | 343 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2011/2012 | اتلتیکو مادرید | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2011/2012 | اتلتیکو مادرید | 19 | 664 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
لالیگا اسپانیا | 2011/2012 | اتلتیکو مادرید | 19 | 1062 | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
Segunda B | 2010/2011 | اتلتیکو مادرید دو | - | 1169 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2010/2011 | اتلتیکو مادرید | 32 | 838 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 12 |
لیگ اروپا | 2010/2011 | اتلتیکو مادرید | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2010/2011 | اتلتیکو مادرید | - | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
لالیگا اسپانیا | 2009/2010 | اتلتیکو مادرید | 26 | 145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
متافوتبال - کوکه هافبک بیست و چهار ساله باشگاه اتلتیکو مادرید در مصاحبه ای جدید اعلام کرده که باشگاهش تمام خواسته های او را تامین می کند و او به دنبال قهرمانی با تیم اسپانیایی در لیگ قهرمانان است.
متافوتبال - چلسی برای جذب کوکه 65 میلیون یورو به اتلتیکو مادرید پیشنهاد داد که از سوی تیم مادریدی رد رد شده است.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی داریم به ده فوتبالیست برتر جهان که دارای گران ترین بند فسخ قرارداد هستند.
متافوتبال – کوکه با وجود 23 سال سن، اکنون کلیدیترین بازیکن دیگو سیمئونه در ترکیب اتلتیکو مادرید است که همواره در بازیهای این تیم، به خوبی روخی بلانکو را در میدان رهبری کرده و حملات آنها را پیریزی کرده است.
متافوتبال – لالیگا به نظر بسیاری یکی از جذابترین لیگهای جهان به شمار میرود. این لیگ سرشار از بازیکنان خلاق است که شاید زیر سایهی مسی و رونالدو موفق به درخشش در ردهی جهانی نشدهاند.
متافوتبال – لیگ قهرمانان اروپا در مرحله گروهی به روزهای حساسش نزدیک شد. در چهارمین هفتهی رقابتها برخی تیمها حضور مقتدرانهشان را نشان دادند و خیلی زود صعود شان را مسجل کردند. رئال، دورتموند، بایرن، بارسلونا، پاریسسنژرمن و پورتو تیمهای صعود کننده به مرحله حذفی بودند. البته اتفاقِ مهم این هفته رسیدن مسی به رکوردِ 71 گل رائول در لیگ قهرمانان بود.