نام کوچک | خولیو |
---|---|
نام خانوادگی | تاوارِس |
تاریخ تولد | شنبه ۲۸ آبان ۱۳۶۷ — 19 نوامبر 1988 — ۳۶ سال |
ملیت | جزایر کیپ ورد |
محل تولد | Tarrafal de São Nicolau |
کشور محل تولد | جزایر کیپ ورد |
پست | مهاجم |
قد | 187 سانتی متر |
وزن | 84 کیلوگرم |
پا | راست |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لیگ یک فرانسه | 2019/2020 | ديژون | 11 | 1293 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جام اتحادیه فرانسه | 2019/2020 | ديژون | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coupe de France | 2019/2020 | ديژون | - | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
لیگ یک فرانسه | 2018/2019 | ديژون | 11 | 2804 | 36 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
جام اتحادیه فرانسه | 2018/2019 | ديژون | 11 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Coupe de France | 2018/2019 | ديژون | 11 | 273 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2017/2018 | ديژون | 11 | 2056 | 26 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Coupe de France | 2017/2018 | ديژون | - | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام اتحادیه فرانسه | 2017/2018 | ديژون | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جام اتحادیه فرانسه | 2016/2017 | ديژون | 11 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 2016/2017 | ديژون | - | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لیگ یک فرانسه | 2016/2017 | ديژون | 11 | 2764 | 35 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
جام اتحادیه فرانسه | 2015/2016 | ديژون | 11 | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Coupe de France | 2015/2016 | ديژون | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ 2 فرانسه | 2015/2016 | ديژون | 11 | 3058 | 37 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
Coupe de France | 2014/2015 | ديژون | - | 177 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام اتحادیه فرانسه | 2014/2015 | ديژون | 11 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ 2 فرانسه | 2014/2015 | ديژون | 11 | 2666 | 33 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Coupe de France | 2013/2014 | ديژون | - | 175 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جام اتحادیه فرانسه | 2013/2014 | ديژون | 11 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ 2 فرانسه | 2013/2014 | ديژون | 11 | 1691 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 10 |
National 3 | 2013/2014 | دین دو | - | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام اتحادیه فرانسه | 2012/2013 | ديژون | 24 | 133 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ 2 فرانسه | 2012/2013 | ديژون | 11 | 1874 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |
Coupe de France | 2011/2012 | بورگ-پِروناس | - | 364 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
National 2 | 2011/2012 | بورگ-پِروناس | - | 2867 | 32 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
National 2 | 2010/2011 | بورگ-پِروناس | - | 2577 | 31 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
نظرات