نام کوچک | دنیس |
---|---|
نام خانوادگی | سوارز فرناندز |
تاریخ تولد | پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۷۲ — 06 ژانویه 1994 — ۳۰ سال |
ملیت | اسپانیا |
محل تولد | Salceda de Caselas |
کشور محل تولد | اسپانیا |
پست | هافبک |
قد | 176 سانتی متر |
وزن | 69 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 12,000,000 None |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2019/2020 | سلتاویگو | 6 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2019/2020 | سلتاویگو | 6 | 1210 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2018/2019 | بارسلونا | 6 | 216 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
لیگ اروپا | 2018/2019 | آرسنال | 22 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
لیگ برتر انگلستان | 2018/2019 | آرسنال | 22 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
لالیگا اسپانیا | 2018/2019 | بارسلونا | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | بارسلونا | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Super Cup | 2018/2019 | بارسلونا | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2018 | بارسلونا | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trofeo Joan Gamper | 2018 | بارسلونا | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa de Catalunya | 2018 | بارسلونا | 6 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | بارسلونا | 6 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | بارسلونا | 6 | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
لالیگا اسپانیا | 2017/2018 | بارسلونا | 6 | 582 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 23 |
Super Cup | 2017/2018 | بارسلونا | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2017/2018 | بارسلونا | 6 | 350 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2017 | بارسلونا | 6 | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
دوستانه باشگاهی | 2017 | بارسلونا | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | 2017 | بارسلونا | 6 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Super Cup | 2016/2017 | بارسلونا | 6 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | بارسلونا | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
لالیگا اسپانیا | 2016/2017 | بارسلونا | 6 | 1181 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 25 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2016/2017 | بارسلونا | 6 | 388 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2016 | بارسلونا | 6 | 214 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | بارسلونا | 6 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Trofeo Joan Gamper | 2016 | بارسلونا | 6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | سویا | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2015/2016 | ویارئال | 18 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
لالیگا اسپانیا | 2015/2016 | ویارئال | 18 | 2371 | 33 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 |
UEFA Super Cup | 2015/2016 | سویا | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2015/2016 | سویا | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | ویارئال | 18 | 967 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | سویا | 17 | 323 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 |
لالیگا اسپانیا | 2014/2015 | سویا | 17 | 1608 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 22 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2014/2015 | سویا | 17 | 394 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UEFA Super Cup | 2014/2015 | سویا | 17 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
سگوندا دیویژن اسپانیا | 2013/2014 | بارسلونا 2 | 17 | 3011 | 36 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | منچستر سیتی | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2012/2013 | منچستر سیتی | 36 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
The NextGen Series | 2012/2013 | منچستر سیتی (زیر نوزده سال) | - | 270 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
The NextGen Series | 2011/2012 | منچستر سیتی (زیر نوزده سال) | - | 517 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
لیگ برتر انگلستان | 2011/2012 | منچستر سیتی | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2011/2012 | منچستر سیتی | 36 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Segunda B | 2010/2011 | سِلتا دی ویگو دو | - | 560 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
متافوتبال - باشگاه چلسی قصد دارد میچی باتشوایی را فروخته و به جای او دنیس سوارز را از بارسلونا بخرد.
متافوتبال - دنیس سوارز هافبک 23 ساله باشگاه بارسلونا که در فصل جاری 32 بار برای کاتالان ها به میدان رفته، اخیرا از ترکیب اصلی تیم کاتالونیایی خارج شده است.
متافوتبال - روزنامه اسپورت اسپانیا در گزارشی به ستایش از خرید جدید بارسلونا پرداخت و از دلایل پیشرفت چشمگیر این بازیکن در ترکیب آبی اناریها سخن به میان آورد.
متافوتبال - خرید جدید گواردیولا در سیتی، جنگ یووه و بارسلونا برای جواهر میلان، آگرو جدید به رئال مادرید پیوست، تیم رویایی کونته در چلسی بدون هازارد، تورس یک سال دیگر با اتلتیکو مادرید تمدید کرد، بازگشت دنیس سوآرس به بارسلونا، جنگ رئال و بارسلونا بر سر نیمار جدید و پاری سن ژرمن ستاره بلژیکی را جذب کرد؛ مهم ترین اخبار فصل جابجایی تابستانی هستند که در گزارشی به آنها می پردازیم.
نظرات