نام کوچک | دژان |
---|---|
نام خانوادگی | لوورن |
تاریخ تولد | چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۶۸ — 05 ژوئیه 1989 — ۳۶ سال |
ملیت | کرواسی |
محل تولد | Zenica |
کشور محل تولد | بوسنی هرزگوین |
پست | مدافع |
قد | 188 سانتی متر |
وزن | 84 کیلوگرم |
پا | هر دو |
ارزش | 7,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | لیورپول | 6 | 233 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2019/2020 | لیورپول | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2019/2020 | لیورپول | 6 | 670 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2019/2020 | لیورپول | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 2019/2020 | لیورپول | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | لیورپول | - | 223 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
لیگ برتر انگلستان | 2018/2019 | لیورپول | 6 | 985 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | لیورپول | 6 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2018/2019 | لیورپول | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2018/2019 | لیورپول | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | لیورپول | 6 | 2124 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | لیورپول | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | لیورپول | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | لیورپول | 6 | 1230 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League Asia Trophy | 2017 | لیورپول | 6 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2017 | لیورپول | 6 | 136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Audi Cup | 2017 | لیورپول | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 (Division 1) | 2016/2017 | Liverpool U23 | - | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | لیورپول | 6 | 2555 | 29 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | لیورپول | 6 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | لیورپول | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division One | 2016/2017 | Liverpool U23 | - | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | لیورپول | - | 274 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2016 | لیورپول | 6 | 228 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | لیورپول | 6 | 900 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | لیورپول | - | 334 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | لیورپول | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | لیورپول | 6 | 1897 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Hybrid Friendlies | 2015 | لیورپول | - | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2015 | لیورپول | 6 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | لیورپول | 6 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2014/2015 | لیورپول | - | 136 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | لیورپول | 6 | 2034 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | لیورپول | - | 281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | لیورپول | - | 147 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2014 | لیورپول | 6 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | ساوتهمپتون | 5 | 2788 | 31 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
National 2 | 2012/2013 | الیمپیکو لیوناس دو | - | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2012/2013 | ليون | 5 | 1561 | 18 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
لیگ اروپا | 2012/2013 | ليون | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
جام اتحادیه فرانسه | 2012/2013 | ليون | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Super Cup | 2012/2013 | ليون | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2011/2012 | ليون | - | 198 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام اتحادیه فرانسه | 2011/2012 | ليون | 5 | 209 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2011/2012 | ليون | 5 | 1601 | 18 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | ليون | 5 | 633 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
National 2 | 2011/2012 | الیمپیکو لیوناس دو | - | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2010/2011 | ليون | 5 | 2347 | 28 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
جام اتحادیه فرانسه | 2010/2011 | ليون | - | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2010/2011 | ليون | - | 189 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | ليون | 5 | 540 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cup | 2009/2010 | دینامو زاگرب | - | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
جام اتحادیه فرانسه | 2009/2010 | ليون | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2009/2010 | ليون | 26 | 681 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ اروپا | 2009/2010 | دینامو زاگرب | - | 630 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2009/2010 | ليون | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | دینامو زاگرب | - | 316 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. HNL | 2009/2010 | دینامو زاگرب | - | 1260 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2008/2009 | دینامو زاگرب | - | 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
لیگ اروپا | 2008/2009 | دینامو زاگرب | - | 344 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1. HNL | 2008/2009 | دینامو زاگرب | - | - | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
1. HNL | 2007/2008 | اینتر زاپرشیچ | - | - | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
1. HNL | 2005/2006 | دینامو زاگرب | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
متافوتبال – در فصلی که گذشت لیگ جزیره شاهد عملکرد نهچندان مطلوب و ناموفق برخی بازیکنانی بود که بعضاً هزینههای هنگفتی برای باشگاهها در بر داشتهاند.
متافوتبال – پس از فروش سوارز در فصل نقلوانتقالات تابستانی راجرز بازیکنان پرتعدادی را به آنفیلد آورد اما اغلب آنها در ترکیب این تیم جا نیافتادند و حالا در نقلوانتقالات زمستانی او به فکر جایگزین برای این بازیکنان است!
متافوتبال - روز هفتم با بهوجود آمدن اولین شگفتی جامجهانی 2014 همراه شد و مدافع عنوان قهرمانی تنها پس از انجام دو دیدار از گردونه رقابتها حذف شد.
متافوتبال - در روز اول جام جهانی 2014 تنها یک دیدار برگزار شد. بازی افتتاحیه بین برزیل و کرواسی. در این گزارش به بررسی یازده بازیکن برتر بازی روز اول خواهیم پرداخت.
نظرات
تو تیم لیورپول یک بازیکن کاملا معمولی هست،در حد و اندازه های لیورپول نیست.