نام کوچک | دیمیتری |
---|---|
نام خانوادگی | پایت |
تاریخ تولد | یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۶۶ — 29 مارس 1987 — ۳۷ سال |
ملیت | فرانسه |
محل تولد | Saint-Pierre |
کشور محل تولد | رییونین |
پست | هافبک |
قد | 175 سانتی متر |
وزن | 77 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 15,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جام اتحادیه فرانسه | 2019/2020 | المپیک مارسی | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2019/2020 | المپیک مارسی | 10 | 1409 | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Coupe de France | 2019/2020 | المپیک مارسی | - | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2018/2019 | المپیک مارسی | 10 | 1911 | 31 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 | 11 |
جام اتحادیه فرانسه | 2018/2019 | المپیک مارسی | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2018/2019 | المپیک مارسی | - | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ اروپا | 2018/2019 | المپیک مارسی | 10 | 367 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ یک فرانسه | 2017/2018 | المپیک مارسی | 10 | 2357 | 31 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 |
جام اتحادیه فرانسه | 2017/2018 | المپیک مارسی | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2017/2018 | المپیک مارسی | - | 191 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ اروپا | 2017/2018 | المپیک مارسی | 10 | 989 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
لیگ اروپا | 2016/2017 | وستهم | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | وستهم | 27 | 1515 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
لیگ یک فرانسه | 2016/2017 | المپیک مارسی | 11 | 1249 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | وستهم | 27 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coupe de France | 2016/2017 | المپیک مارسی | - | 146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | وستهم | 27 | 210 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | وستهم | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | وستهم | - | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | وستهم | 27 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | وستهم | 27 | 2573 | 30 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | وستهم | 27 | 503 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جام اتحادیه فرانسه | 2014/2015 | المپیک مارسی | 17 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ یک فرانسه | 2014/2015 | المپیک مارسی | 17 | 3062 | 36 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Coupe de France | 2014/2015 | المپیک مارسی | - | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2013/2014 | المپیک مارسی | - | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جام اتحادیه فرانسه | 2013/2014 | المپیک مارسی | 17 | 135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | المپیک مارسی | 17 | 285 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
لیگ یک فرانسه | 2013/2014 | المپیک مارسی | 17 | 2517 | 36 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 6 |
جام اتحادیه فرانسه | 2012/2013 | ليل | 7 | 307 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2012/2013 | ليل | 7 | 3224 | 38 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | ليل | 7 | 454 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Coupe de France | 2012/2013 | ليل | - | 224 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Super Cup | 2011/2012 | ليل | 7 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 2011/2012 | ليل | - | 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | ليل | 7 | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
جام اتحادیه فرانسه | 2011/2012 | ليل | 7 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ یک فرانسه | 2011/2012 | ليل | 7 | 1863 | 33 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 19 | 10 |
National 2 | 2010/2011 | سن- آتین دو | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2010/2011 | سنت اتين | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2010/2011 | سنت اتين | 7 | 2532 | 33 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 |
جام اتحادیه فرانسه | 2009/2010 | سنت اتين | - | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2009/2010 | سنت اتين | 7 | 2433 | 35 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Coupe de France | 2009/2010 | سنت اتين | - | 229 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2008/2009 | سنت اتين | - | 654 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2008/2009 | سنت اتين | - | 1833 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2007/2008 | سنت اتين | 7 | 1919 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 11 |
لیگ یک فرانسه | 2006/2007 | نانت | 31 | 1114 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
لیگ یک فرانسه | 2005/2006 | نانت | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
متافوتبال - در این مقاله به معرفی پنج بازیکنی می پردازیم که به خاطر برآورده نشدن خواسته هایشان دست به اعتصاب زدند!
متافوتبال - سرمربی سابق تیم ملی فوتبال آرژانتین از بهترین مربیان جهان به شمار می آید. او بازیکنان بزرگی را به فوتبال اروپا معرفی کرده و در این گزارش می خواهیم به 8 بازیکنی که زیر نظر بیلسا به ستاره های بزرگی تبدیل شدند بپردازیم.
متافوتبال - کارن بردی رئیس تیم فوتبال بانوان وستهام و معاون ریاست کل باشگاه انگلیسی در مصاحبه ای جدید اعلام کرد که دیمیتری پایت هیچ سودی برای باشگاهش نداشته و برای وستهام چاره ای جز فروش او نمانده بود.
متافوتبال - دیمیتری پایت که سال گذشته قراردادی به مدت پنج سال با وستهام بست؛ حالا پیراهن مارسی را بر تن کرده است.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی داریم به ده بازیکن برتری که در سال 2016 طبق انتظارات عملکرد نداشتند.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی می اندازیم به ده فوتبالیست پردرآمد لیگ برتر انگلستان در هر یک از تیم ها.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی می اندازیم به ده بازیکن برتر حاضر در هر یک از تیم های لیگ برتر انگلستان.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی می اندازیم به ده بازیکن برتر دنیای فوتبال که از باشگاه های خود سرتر بودند.